Bảng thống kê lô tô Phú Yên
Lô tô Phú Yên thứ 2, 24-09-2018
0 | 01,04 |
1 | 11,13 |
2 | 29 |
3 | 31,33 |
4 | 41,43 |
5 | 56,58 |
6 | 66,67 |
7 | 74 |
8 | 85 |
9 | 96,99,99 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, 17-09-2018
0 | 05 |
1 | 11,15 |
2 | 29 |
3 | 30,31,34 |
4 | 41,42 |
5 | 50,52 |
6 | 65,68 |
7 | 71,71,78,79 |
8 | 87 |
9 | |
Lô tô Phú Yên thứ 2, 10-09-2018
0 | 02,05,05 |
1 | 14,15 |
2 | 21 |
3 | 30 |
4 | 47,49 |
5 | 58 |
6 | 62,64 |
7 | 71,71,75 |
8 | 81,87,88 |
9 | |
Lô tô Phú Yên thứ 2, 03-09-2018
0 | 05 |
1 | 11,12,16 |
2 | 22,29 |
3 | 38 |
4 | 43,46 |
5 | 51,58 |
6 | 63,68 |
7 | 76,76 |
8 | 81,85,87 |
9 | |
Lô tô Phú Yên thứ 2, 27-08-2018
0 | |
1 | 15,16 |
2 | 24,26,27 |
3 | 30,34,36 |
4 | |
5 | |
6 | 61,61,62,65,68 |
7 | 73,73,77,79 |
8 | 85 |
9 | |
Lô tô Phú Yên thứ 2, 20-08-2018
0 | 05,09 |
1 | 11,12,17 |
2 | |
3 | |
4 | 41,43 |
5 | 58 |
6 | 60,66,66 |
7 | 78,79 |
8 | 87,87,88 |
9 | 95,97 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, 13-08-2018
0 | 03 |
1 | 17,18 |
2 | 23,23,26 |
3 | 39 |
4 | 40,48 |
5 | 54 |
6 | 61,62,64 |
7 | 74,77 |
8 | 81,86,89 |
9 | |