Bảng thống kê lô tô Phú Yên
Lô tô Phú Yên thứ 2, 18-02-2019
0 | 03,03 |
1 | 15,17,17 |
2 | |
3 | 33,34,36,39 |
4 | 46 |
5 | |
6 | 65,69 |
7 | 74,79 |
8 | 82,82 |
9 | 92,95 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, 11-02-2019
0 | 02 |
1 | 12,12,15 |
2 | 27 |
3 | 30,33,37,38 |
4 | 41,48 |
5 | 55,55 |
6 | |
7 | 72,79 |
8 | 85 |
9 | 91,96 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, 04-02-2019
0 | 00,04,05 |
1 | 11,14 |
2 | |
3 | 36,37 |
4 | 46 |
5 | 53,54 |
6 | 60,64,66 |
7 | |
8 | 81,85 |
9 | 90,97,99 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, 28-01-2019
0 | 00,02,07 |
1 | 10,15 |
2 | 24 |
3 | |
4 | 40,43 |
5 | 51 |
6 | 65,66 |
7 | 78 |
8 | 80,83,87 |
9 | 91,98,98 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, 21-01-2019
0 | 00,04,07,08 |
1 | 19 |
2 | 24,25 |
3 | 38 |
4 | 42,45 |
5 | 57 |
6 | |
7 | 72,77,78,78,79 |
8 | 85,87 |
9 | |
Lô tô Phú Yên thứ 2, 14-01-2019
0 | 01,03,07 |
1 | 19 |
2 | 20 |
3 | 31 |
4 | 40,41 |
5 | 50,56 |
6 | 61,61 |
7 | 78 |
8 | 84,84 |
9 | 93,98,99 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, 07-01-2019
0 | 04 |
1 | 10,17 |
2 | 27 |
3 | 37,38 |
4 | 48,48,49 |
5 | 58,59 |
6 | 60,61,66,68 |
7 | |
8 | 82 |
9 | 95,96 |