Bảng thống kê lô tô Phú Yên
Lô tô Phú Yên thứ 2, 24-10-2022
0 | 00,05,08 |
1 | 15,19 |
2 | 26 |
3 | |
4 | 46,49 |
5 | 53,57 |
6 | 63,64,69 |
7 | 73 |
8 | 84,84,84 |
9 | 94 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, 17-10-2022
0 | 07 |
1 | 16,18 |
2 | 22,29 |
3 | 39 |
4 | 43,46 |
5 | 51,53 |
6 | 66,69 |
7 | 78 |
8 | 83,88 |
9 | 91,95,98 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, 10-10-2022
0 | 02,09 |
1 | 18 |
2 | 21,22,23,27,28,29 |
3 | 32,36,39 |
4 | 40 |
5 | |
6 | 68 |
7 | 70 |
8 | |
9 | 92,97,97 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, 03-10-2022
0 | 07 |
1 | 10 |
2 | 27 |
3 | 31 |
4 | 44,47 |
5 | 52,53,57,59 |
6 | 62,65,66,67,69 |
7 | 74,79 |
8 | 86 |
9 | |
Lô tô Phú Yên thứ 2, 26-09-2022
0 | 06,07,07 |
1 | 10 |
2 | 22,25 |
3 | 33,35 |
4 | 47 |
5 | 56,57,58 |
6 | 63,65,68,69 |
7 | |
8 | 84 |
9 | 93 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, 19-09-2022
0 | 01,03,03,05 |
1 | 16,16 |
2 | 22,27 |
3 | 33 |
4 | 40,40,41,47 |
5 | 52,54,56 |
6 | 63 |
7 | 73 |
8 | |
9 | |
Lô tô Phú Yên thứ 2, 12-09-2022
0 | |
1 | |
2 | 23,24,24,24,28 |
3 | 35,39 |
4 | 48 |
5 | 51 |
6 | 63,65 |
7 | 71,77 |
8 | 80,84,87 |
9 | 93,99 |