Bảng thống kê lô tô Phú Yên
Lô tô Phú Yên thứ 2, 15-02-2010
0 | 03,05,08 |
1 | 11 |
2 | |
3 | 34,35,35 |
4 | 45 |
5 | 51,52,57 |
6 | 61,63,68 |
7 | 76 |
8 | 84,84,88 |
9 | |
Lô tô Phú Yên thứ 2, 08-02-2010
0 | |
1 | 12,18 |
2 | 26,28 |
3 | 36,37 |
4 | 42,48,49 |
5 | 53,58 |
6 | 63,65,66,68 |
7 | 74,75 |
8 | |
9 | 96 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, 01-02-2010
0 | 01,04,08 |
1 | 10,16,18 |
2 | 27,28 |
3 | 33 |
4 | 44,48 |
5 | 53,58 |
6 | 63,68,68 |
7 | |
8 | 80 |
9 | 93 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, 25-01-2010
0 | 07 |
1 | 13,15,17 |
2 | 23 |
3 | 38 |
4 | 46,46 |
5 | 50,54,56,59 |
6 | 67 |
7 | 72,75 |
8 | 80 |
9 | 92,96 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, 18-01-2010
0 | 00,00,01 |
1 | 15 |
2 | 28 |
3 | |
4 | 40,47 |
5 | 54,58,58 |
6 | 60 |
7 | 71,75,77,77 |
8 | 85 |
9 | 98,98 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, 11-01-2010
0 | 01,03,04,04,05,08 |
1 | |
2 | 25 |
3 | 32 |
4 | 47,48 |
5 | 50 |
6 | 60 |
7 | 70,70,70,71 |
8 | 80,82 |
9 | |
Lô tô Phú Yên thứ 2, 04-01-2010
0 | 04,08 |
1 | 12,14 |
2 | 21,24,27 |
3 | 32,35,35 |
4 | 41 |
5 | 57,59 |
6 | 66,69 |
7 | 78 |
8 | |
9 | 98,99 |