Bảng thống kê lô tô Phú Yên
Lô tô Phú Yên thứ 2, 18-10-2010
0 | 08 |
1 | 14,16,16 |
2 | |
3 | 32,36,36 |
4 | 40,47 |
5 | 57 |
6 | 65,68,69 |
7 | 74 |
8 | 82,86,89 |
9 | 91 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, 11-10-2010
0 | 04,08 |
1 | 18 |
2 | 20 |
3 | |
4 | |
5 | 51,51,52,53,53,54 |
6 | 61,61,66 |
7 | 72,79,79 |
8 | 81 |
9 | 94 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, 04-10-2010
0 | 00,03,06 |
1 | 12,13,17 |
2 | 29 |
3 | 32 |
4 | 49,49 |
5 | |
6 | 63 |
7 | 75,78 |
8 | 80,84,89 |
9 | 94,95 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, 27-09-2010
0 | 02,02,03,08 |
1 | 14 |
2 | 23,28,29 |
3 | 31,36 |
4 | 40 |
5 | 51,55 |
6 | 67,68 |
7 | 79 |
8 | 81,84 |
9 | |
Lô tô Phú Yên thứ 2, 20-09-2010
0 | 02 |
1 | |
2 | 23,25,28 |
3 | 34,39 |
4 | |
5 | 51,55 |
6 | 69 |
7 | 70,71,78 |
8 | 84,89 |
9 | 90,91,92,99 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, 13-09-2010
0 | |
1 | 17,18 |
2 | 26,27,29 |
3 | 31,33 |
4 | 44,44 |
5 | 50,52,54 |
6 | 62,64,66 |
7 | 70,75 |
8 | |
9 | 98 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, 06-09-2010
0 | 04,05,06,09 |
1 | 13,15 |
2 | 23,23 |
3 | 34 |
4 | 42,49 |
5 | 51,59 |
6 | 60,67 |
7 | |
8 | 85 |
9 | 92,96 |