Bảng thống kê lô tô Khánh Hòa
Lô tô Khánh Hòa chủ nhật, 20-01-2019
0 | 03,07 |
1 | 11 |
2 | 22,25 |
3 | 30,35 |
4 | 40,44,45,46 |
5 | 53,56 |
6 | 61 |
7 | |
8 | 81,82 |
9 | 90,96 |
Lô tô Khánh Hòa thứ 4, 16-01-2019
0 | 06 |
1 | 12,12 |
2 | 20,21 |
3 | |
4 | 42,49 |
5 | 58,59 |
6 | 66,68 |
7 | 75,77 |
8 | 87,88 |
9 | 95,96,99 |
Lô tô Khánh Hòa chủ nhật, 13-01-2019
0 | 07 |
1 | 12 |
2 | 21,22 |
3 | 32 |
4 | |
5 | 51,51 |
6 | 60,62,65,69 |
7 | 70,70,71,75 |
8 | 80 |
9 | 93,97 |
Lô tô Khánh Hòa thứ 4, 09-01-2019
0 | 03,06,08 |
1 | 18 |
2 | |
3 | 35 |
4 | 40 |
5 | 52,54,59 |
6 | 63,65 |
7 | 71,77,78,78 |
8 | 83,88 |
9 | 96 |
Lô tô Khánh Hòa chủ nhật, 06-01-2019
0 | 02,07,07 |
1 | 16,17 |
2 | 20,27 |
3 | 33,36 |
4 | 43 |
5 | 51,59 |
6 | 60 |
7 | 73,79 |
8 | 83 |
9 | 90,97 |
Lô tô Khánh Hòa thứ 4, 02-01-2019
0 | 02 |
1 | 16,18 |
2 | 22,27,27 |
3 | |
4 | |
5 | 50,54,56 |
6 | 69 |
7 | 75,78 |
8 | 82,88 |
9 | 91,94,97,98 |
Lô tô Khánh Hòa chủ nhật, 30-12-2018
0 | 00 |
1 | 19,19 |
2 | 26,27,27 |
3 | 38 |
4 | 40,43,47 |
5 | |
6 | 65 |
7 | 71,78,78 |
8 | 82,86,89 |
9 | 90 |