Bảng thống kê lô tô Khánh Hòa
Lô tô Khánh Hòa chủ nhật, 07-07-2019
0 | |
1 | |
2 | 20,23,27 |
3 | 30,35,36,36 |
4 | 45,48 |
5 | 59 |
6 | 60 |
7 | 71,79 |
8 | 82,83 |
9 | 91,94,98 |
Lô tô Khánh Hòa thứ 4, 03-07-2019
0 | 08 |
1 | 18 |
2 | 22,24 |
3 | 35,37,39 |
4 | 41,47 |
5 | 52,52,54 |
6 | |
7 | 73,77 |
8 | |
9 | 93,96,98,99 |
Lô tô Khánh Hòa chủ nhật, 30-06-2019
0 | 01,04 |
1 | 11,12,18 |
2 | 29 |
3 | 30 |
4 | 40 |
5 | 58,58 |
6 | 60,62,65 |
7 | 74,76 |
8 | 82,83 |
9 | 93 |
Lô tô Khánh Hòa thứ 4, 26-06-2019
0 | 02,08,09 |
1 | 10 |
2 | 20,23,26,28,29 |
3 | 33,35,36,38 |
4 | 45 |
5 | 58 |
6 | |
7 | 73,75 |
8 | 81 |
9 | |
Lô tô Khánh Hòa chủ nhật, 23-06-2019
0 | 01 |
1 | 13,17,17 |
2 | 27 |
3 | 30 |
4 | 42,42 |
5 | 52,52 |
6 | 61 |
7 | 71,77 |
8 | 80,81,83,87,88 |
9 | |
Lô tô Khánh Hòa thứ 4, 19-06-2019
0 | 08 |
1 | 18 |
2 | 29,29 |
3 | 30,32 |
4 | 44,45 |
5 | 50,56 |
6 | 68 |
7 | 72 |
8 | 81,85,87 |
9 | 91,91,99 |
Lô tô Khánh Hòa chủ nhật, 16-06-2019
0 | 00,06,08 |
1 | 12 |
2 | 21,25 |
3 | 31,31,36,37 |
4 | 41,44,47 |
5 | 56 |
6 | 68 |
7 | 71,74 |
8 | |
9 | 95 |