Bảng thống kê lô tô Khánh Hòa
Lô tô Khánh Hòa chủ nhật, 16-10-2016
0 | 01,06 |
1 | 16 |
2 | 20,20,28 |
3 | 36,38,38 |
4 | 41 |
5 | |
6 | 61,63,65 |
7 | 78,79 |
8 | 82,82 |
9 | 92 |
Lô tô Khánh Hòa thứ 4, 12-10-2016
0 | 08 |
1 | 12,14 |
2 | 21 |
3 | 37 |
4 | 45 |
5 | 52,55 |
6 | 64,66 |
7 | 77,79 |
8 | 84,84,87 |
9 | 90,97,98 |
Lô tô Khánh Hòa chủ nhật, 09-10-2016
0 | 02,04,09 |
1 | 13,16,18 |
2 | 25 |
3 | |
4 | 45,49 |
5 | 55 |
6 | 60,65 |
7 | 75 |
8 | 82,87 |
9 | 91,94,98 |
Lô tô Khánh Hòa thứ 4, 05-10-2016
0 | |
1 | 18,18 |
2 | |
3 | 35,39 |
4 | |
5 | 52,56,56 |
6 | 60 |
7 | 71,76,77 |
8 | 83,87,88 |
9 | 96,98,99,99 |
Lô tô Khánh Hòa chủ nhật, 02-10-2016
0 | 00 |
1 | |
2 | 27 |
3 | 30,35 |
4 | 42 |
5 | 59 |
6 | 61,63,68 |
7 | 70,73 |
8 | 80,84,87,87 |
9 | 91,93,96 |
Lô tô Khánh Hòa thứ 4, 28-09-2016
0 | 01,04,07,07,08 |
1 | 12,13,14 |
2 | 26 |
3 | 35,38,39 |
4 | |
5 | |
6 | 63 |
7 | 77,77 |
8 | 80 |
9 | 93,99 |
Lô tô Khánh Hòa chủ nhật, 25-09-2016
0 | 05 |
1 | 14 |
2 | 26 |
3 | 31 |
4 | 47,48 |
5 | 52,54 |
6 | 69 |
7 | 78 |
8 | 87,88,89 |
9 | 91,92,96,97,99 |