Bảng thống kê lô tô Gia Lai
Lô tô Gia Lai thứ 6, 25-10-2019
0 | 02,05,08 |
1 | |
2 | 28 |
3 | 33 |
4 | 48,48,49 |
5 | 52,53 |
6 | |
7 | 70,74,75 |
8 | 81 |
9 | 96,98,98,99 |
Lô tô Gia Lai thứ 6, 18-10-2019
0 | |
1 | 16,19 |
2 | |
3 | 35,37,39 |
4 | 43 |
5 | 56,58,58 |
6 | 62,69 |
7 | 73,73,77,78,79 |
8 | 81 |
9 | 92 |
Lô tô Gia Lai thứ 6, 11-10-2019
0 | 08 |
1 | 11,16,17 |
2 | 20,27,28,29 |
3 | 34,34,37,39 |
4 | 41 |
5 | 53,53 |
6 | 60 |
7 | |
8 | |
9 | 95,98 |
Lô tô Gia Lai thứ 6, 04-10-2019
0 | 03,04,05 |
1 | 12,15 |
2 | 25,26 |
3 | 37,38 |
4 | 43,44,47,47 |
5 | 59 |
6 | 68 |
7 | 77,79,79 |
8 | |
9 | |
Lô tô Gia Lai thứ 6, 27-09-2019
0 | 03 |
1 | |
2 | 24,26 |
3 | 30,36 |
4 | 40,44,44,47 |
5 | 50,58 |
6 | 61,62 |
7 | 73,79 |
8 | 87 |
9 | 92,96 |
Lô tô Gia Lai thứ 6, 20-09-2019
0 | 04,09 |
1 | 10,13,14 |
2 | 28 |
3 | |
4 | 45,46,46,49 |
5 | 57 |
6 | |
7 | 79,79 |
8 | 84,86 |
9 | 92,98,99 |
Lô tô Gia Lai thứ 6, 13-09-2019
0 | |
1 | |
2 | 20,23,24 |
3 | 31,31,32,37 |
4 | 41,42,48 |
5 | 52,57,58,58,59 |
6 | |
7 | 70 |
8 | |
9 | 92,92 |