Bảng thống kê lô tô Gia Lai
Lô tô Gia Lai thứ 6, 12-04-2024
0 | 00,08 |
1 | 10 |
2 | 22,28,28 |
3 | 30,33 |
4 | 43 |
5 | 51,54 |
6 | 61,61,67,69 |
7 | 74,75 |
8 | 80 |
9 | |
Lô tô Gia Lai thứ 6, 05-04-2024
0 | |
1 | 11,16,17 |
2 | 24 |
3 | 34 |
4 | 44,47,49 |
5 | 51 |
6 | 60,64,69 |
7 | 76 |
8 | 82,85 |
9 | 95,96,99 |
Lô tô Gia Lai thứ 6, 29-03-2024
0 | 01,05,08 |
1 | |
2 | 20,23,23,26 |
3 | 33 |
4 | 43 |
5 | 54 |
6 | 64,64 |
7 | 75 |
8 | 86,88 |
9 | 90,93,99 |
Lô tô Gia Lai thứ 6, 22-03-2024
0 | 07 |
1 | 14 |
2 | 28,29 |
3 | 36,37,38 |
4 | 40,45,46,49 |
5 | 53,55,58 |
6 | |
7 | |
8 | 83 |
9 | 91,97,99 |
Lô tô Gia Lai thứ 6, 15-03-2024
0 | 00,02,06 |
1 | 17,18 |
2 | |
3 | 30 |
4 | 45 |
5 | 54,55,58 |
6 | 67 |
7 | 70,74 |
8 | 82,83,83,86 |
9 | 96 |
Lô tô Gia Lai thứ 6, 08-03-2024
0 | |
1 | 11,15,16 |
2 | 22,29 |
3 | 31,38 |
4 | 43 |
5 | 50,58,58,59 |
6 | 60,61 |
7 | 77 |
8 | 82,88,88 |
9 | |
Lô tô Gia Lai thứ 6, 01-03-2024
0 | |
1 | 11,14,18 |
2 | |
3 | 36,38,38 |
4 | |
5 | 50 |
6 | 62,62,64 |
7 | 74,78 |
8 | 82,84 |
9 | 90,92,95,99 |