Bảng thống kê lô tô Đắc Lắc
Lô tô Đắc Lắc thứ 3, 14-01-2020
0 | 06 |
1 | |
2 | 24 |
3 | 35,36,37 |
4 | 41,48,48,49 |
5 | 54 |
6 | 65 |
7 | |
8 | 80,80 |
9 | 93,94,94,94,97 |
Lô tô Đắc Lắc thứ 3, 07-01-2020
0 | 01,07,09 |
1 | 13 |
2 | 20 |
3 | 35,36 |
4 | 40,41,44,49 |
5 | 55,58,59 |
6 | 62,63 |
7 | |
8 | 89 |
9 | 91 |
Lô tô Đắc Lắc thứ 3, 31-12-2019
0 | |
1 | 12,13,14 |
2 | |
3 | 34,36,39 |
4 | 41 |
5 | 50,54,57,57 |
6 | 63,64,66 |
7 | 74,77,77 |
8 | |
9 | 99 |
Lô tô Đắc Lắc thứ 3, 24-12-2019
0 | 01,08 |
1 | 10 |
2 | 25,26,28 |
3 | 30,34 |
4 | 41 |
5 | 56 |
6 | 62,63 |
7 | 73 |
8 | 83,83,86,89 |
9 | 98 |
Lô tô Đắc Lắc thứ 3, 17-12-2019
0 | 06 |
1 | 12 |
2 | 24 |
3 | 30,32 |
4 | 46,49 |
5 | 55,56 |
6 | 62,65,67,67 |
7 | 77,79 |
8 | 86,89 |
9 | 96 |
Lô tô Đắc Lắc thứ 3, 10-12-2019
0 | 06 |
1 | 11,14,14,19 |
2 | 25,26 |
3 | 30 |
4 | 40,45,46,48,49 |
5 | 52 |
6 | 62 |
7 | |
8 | 81,82 |
9 | 92 |
Lô tô Đắc Lắc thứ 3, 03-12-2019
0 | |
1 | 16,19 |
2 | 20,21 |
3 | 30,35 |
4 | 40,41,46 |
5 | 53,54,56,56,58 |
6 | |
7 | 72 |
8 | 89 |
9 | 95,99 |