Bảng thống kê lô tô Đà Nẵng
Lô tô Đà Nẵng thứ 4, 09-10-2019
0 | 02,04 |
1 | 16 |
2 | 23,24,26 |
3 | 30,35,37,39 |
4 | 44,47,47 |
5 | 56 |
6 | |
7 | |
8 | 80,86,88 |
9 | 97 |
Lô tô Đà Nẵng thứ 7, 05-10-2019
0 | 02,03,04 |
1 | 10,12,13,13 |
2 | 26 |
3 | 30 |
4 | 47 |
5 | 53,57 |
6 | 64,64 |
7 | 71,75,77 |
8 | 81 |
9 | |
Lô tô Đà Nẵng thứ 4, 02-10-2019
0 | 04,05 |
1 | 12,18 |
2 | 21,24 |
3 | 33,37,39 |
4 | 47 |
5 | |
6 | 63,65,66 |
7 | 77 |
8 | 82,88 |
9 | 95,95 |
Lô tô Đà Nẵng thứ 7, 28-09-2019
0 | |
1 | 12,15 |
2 | 23,27 |
3 | 31,39 |
4 | 44 |
5 | 50,50,55 |
6 | 61,68 |
7 | 71,77,78,79 |
8 | 86 |
9 | 91 |
Lô tô Đà Nẵng thứ 4, 25-09-2019
0 | 02,03,05,07 |
1 | 11,12,14,15 |
2 | 26 |
3 | 32 |
4 | 44,46,46 |
5 | 51,58 |
6 | 65,66 |
7 | |
8 | 89 |
9 | |
Lô tô Đà Nẵng thứ 7, 21-09-2019
0 | 00,00,00,04,04 |
1 | 13 |
2 | 24,28 |
3 | 35 |
4 | |
5 | 53 |
6 | 68 |
7 | 79 |
8 | 81,85,85,88 |
9 | 90,98 |
Lô tô Đà Nẵng thứ 4, 18-09-2019
0 | 05,09 |
1 | |
2 | 23,23 |
3 | 32,36,38 |
4 | 40,46 |
5 | 54,57 |
6 | 62 |
7 | 76 |
8 | 84,84,87 |
9 | 90,98 |