Bảng thống kê lô tô Đà Nẵng
Lô tô Đà Nẵng thứ 7, 04-07-2020
0 | 04,05,07,09 |
1 | 15 |
2 | 21,22 |
3 | 31 |
4 | 49 |
5 | 51,52,54 |
6 | 66,67 |
7 | 76 |
8 | 83,88 |
9 | 98 |
Lô tô Đà Nẵng thứ 4, 01-07-2020
0 | 00,02 |
1 | 10,14 |
2 | 28 |
3 | 36 |
4 | 41 |
5 | 57 |
6 | 61 |
7 | 79 |
8 | 80,81,85,86 |
9 | 90,94,95,99 |
Lô tô Đà Nẵng thứ 7, 27-06-2020
0 | 02,07,08 |
1 | 12,15 |
2 | 21,23 |
3 | 31,37,38,39 |
4 | 43 |
5 | 54,58,58 |
6 | 62 |
7 | 79 |
8 | |
9 | 92 |
Lô tô Đà Nẵng thứ 4, 24-06-2020
0 | 01,02,05,06,08 |
1 | 12,13,17 |
2 | 29 |
3 | 30,33 |
4 | 47 |
5 | 52,58 |
6 | |
7 | 70,70 |
8 | 83 |
9 | 91 |
Lô tô Đà Nẵng thứ 7, 20-06-2020
0 | 00,01 |
1 | 10,11 |
2 | 23 |
3 | 34 |
4 | 41,44,46,47 |
5 | 57,57,59 |
6 | 63,65 |
7 | 77 |
8 | |
9 | 97,98 |
Lô tô Đà Nẵng thứ 4, 17-06-2020
0 | 04 |
1 | 16,17 |
2 | 21,25,28,28 |
3 | |
4 | 44 |
5 | 53 |
6 | 60 |
7 | 73,74,74,76 |
8 | 82,84 |
9 | 97,98 |
Lô tô Đà Nẵng thứ 7, 13-06-2020
0 | 04 |
1 | 12,14,16 |
2 | 20 |
3 | 36 |
4 | 40,43,48 |
5 | 50,52 |
6 | 64 |
7 | 77 |
8 | 85,85,87 |
9 | 94,99 |