Bảng thống kê lô tô Đà Nẵng
Lô tô Đà Nẵng thứ 7, 07-10-2023
0 | 05 |
1 | 11,11,13,14,17 |
2 | |
3 | 36 |
4 | 47,49 |
5 | 51 |
6 | 60,62,63 |
7 | 74,78 |
8 | 88 |
9 | 92,95 |
Lô tô Đà Nẵng thứ 4, 04-10-2023
0 | 00,01,04,09 |
1 | 11 |
2 | |
3 | 37 |
4 | 40,46 |
5 | 54,58,59 |
6 | 63,64 |
7 | 73 |
8 | 80,87 |
9 | 90,99 |
Lô tô Đà Nẵng thứ 7, 30-09-2023
0 | 01,08 |
1 | 14 |
2 | 20 |
3 | 31,34 |
4 | 43,44 |
5 | 50 |
6 | 60,68 |
7 | 72,76,77 |
8 | 80,80 |
9 | 95,97 |
Lô tô Đà Nẵng thứ 4, 27-09-2023
0 | 06,09 |
1 | 17 |
2 | 22,23,25 |
3 | 32 |
4 | 40 |
5 | 53 |
6 | 62,65 |
7 | 74,76,79 |
8 | 89 |
9 | 91,95,99 |
Lô tô Đà Nẵng thứ 7, 23-09-2023
0 | 00,03,03,04,09 |
1 | 19 |
2 | 29 |
3 | 30,34 |
4 | 41,42,47 |
5 | |
6 | 60,67 |
7 | 70,79 |
8 | |
9 | 93,99 |
Lô tô Đà Nẵng thứ 4, 20-09-2023
0 | |
1 | 12,17 |
2 | 21,26,29 |
3 | 34 |
4 | 40,40,41,44 |
5 | 50 |
6 | 62,62 |
7 | 73,76,77 |
8 | 80,82 |
9 | |
Lô tô Đà Nẵng thứ 7, 16-09-2023
0 | 01 |
1 | 11,17 |
2 | 20,20,24 |
3 | 32,37 |
4 | 42 |
5 | 50,51 |
6 | |
7 | 71,76 |
8 | 86,88 |
9 | 92,93,97 |