TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
10MS - 7MS - 9MS - 6MS - 4MS - 1MS | ||||||||||||
ĐB | 94772 | |||||||||||
Giải 1 | 34396 | |||||||||||
Giải 2 | 2837185901 | |||||||||||
Giải 3 | 679856374233556594519212043046 | |||||||||||
Giải 4 | 1704082499720045 | |||||||||||
Giải 5 | 060476714133066201356590 | |||||||||||
Giải 6 | 935839605 | |||||||||||
Giải 7 | 38609099 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,4,4,5 |
1 | |
2 | 0,4 |
3 | 3,5,5,8,9 |
4 | 2,5,6 |
5 | 1,6 |
6 | 0,2 |
7 | 1,1,2,2 |
8 | 5 |
9 | 0,0,6,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,6,9,9 | 0 |
0,5,7,7 | 1 |
4,6,7,7 | 2 |
3 | 3 |
0,0,2 | 4 |
0,3,3,4,8 | 5 |
4,5,9 | 6 |
7 | |
3 | 8 |
3,9 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 94 | 47 |
G7 | 007 | 402 | 306 |
G6 | 3982
6370
0845 | 8771
7283
2941 | 0033
5483
4835 |
G5 | 2752 | 0815 | 4221 |
G4 | 79516
36633
48198
44798
32188
60616
36197 | 73058
91323
35979
37777
95533
24874
54546 | 92155
92220
32651
32011
82771
95097
91212 |
G3 |
13153
06275 |
15201
19463 |
49226
39418 |
G2 | 84508 | 50885 | 84470 |
G1 | 80659 | 93424 | 01038 |
ĐB | 926633 | 702919 | 783453 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 7,8 | 1,2 | 6 |
1 | 4,6,6 | 5,9 | 1,2,8 |
2 | 3,4 | 0,1,6 | |
3 | 3,3 | 3 | 3,5,8 |
4 | 5 | 1,6 | 7 |
5 | 2,3,9 | 8 | 1,3,5 |
6 | 3 | ||
7 | 0,5 | 1,4,7,9 | 0,1 |
8 | 2,8 | 3,5 | 3 |
9 | 7,8,8 | 4 | 7 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 90 | 05 |
G7 | 608 | 596 |
G6 | 8210
3590
7762 | 1055
3413
8067 |
G5 | 0472 | 4077 |
G4 | 36177
19501
32869
30214
46537
01656
24165 | 75297
27163
32487
59789
93056
51208
81888 |
G3 | 53662
21041 | 52382
39633 |
G2 | 04404 | 51305 |
G1 | 18180 | 47921 |
ĐB | 036018 | 319380 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1,4,8 | 5,5,8 |
1 | 0,4,8 | 3 |
2 | 1 | |
3 | 7 | 3 |
4 | 1 | |
5 | 6 | 5,6 |
6 | 2,2,5,9 | 3,7 |
7 | 2,7 | 7 |
8 | 0 | 0,2,7,8,9 |
9 | 0,0 | 6,7 |