TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
13MR - 12MR - 8MR - 9MR - 1MR - 5MR | ||||||||||||
ĐB | 91386 | |||||||||||
Giải 1 | 94379 | |||||||||||
Giải 2 | 4431183179 | |||||||||||
Giải 3 | 066789968013992405518355367313 | |||||||||||
Giải 4 | 8928046115764272 | |||||||||||
Giải 5 | 571036419205457265861243 | |||||||||||
Giải 6 | 931455549 | |||||||||||
Giải 7 | 76651175 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 0,1,1,3 |
2 | 8 |
3 | 1 |
4 | 1,3,9 |
5 | 1,3,5 |
6 | 1,5 |
7 | 2,2,5,6,6,8,9,9 |
8 | 0,6,6 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,8 | 0 |
1,1,3,4,5,6 | 1 |
7,7,9 | 2 |
1,4,5 | 3 |
4 | |
0,5,6,7 | 5 |
7,7,8,8 | 6 |
7 | |
2,7 | 8 |
4,7,7 | 9 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 36 | 56 |
G7 | 497 | 177 | 065 |
G6 | 1978
9048
7018 | 2979
8292
3887 | 2806
2335
5373 |
G5 | 8812 | 3377 | 8899 |
G4 | 58631
60251
10687
50620
73731
62676
54224 | 24025
07766
10586
75684
70432
38144
33795 | 62669
83659
69008
96862
31257
76541
52115 |
G3 |
83440
57348 |
47559
41519 |
09759
84171 |
G2 | 44300 | 04819 | 15155 |
G1 | 06791 | 22009 | 01168 |
ĐB | 787642 | 311230 | 897354 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0 | 9 | 6,8 |
1 | 2,8 | 9,9 | 5 |
2 | 0,4 | 5 | |
3 | 1,1 | 0,2,6 | 5 |
4 | 0,2,8,8,9 | 4 | 1 |
5 | 1 | 9 | 4,5,6,7,9,9 |
6 | 6 | 2,5,8,9 | |
7 | 6,8 | 7,7,9 | 1,3 |
8 | 7 | 4,6,7 | |
9 | 1,7 | 2,5 | 9 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 38 | |
G7 | 441 | 308 | |
G6 | 0170
4035
0870 | 4591
6053
9942 |
|
G5 | 8850 | 4103 | |
G4 | 99317
32946
46192
59541
13110
35526
71565 | 07923
45962
54852
27568
92751
94940
55466 | |
G3 | 90524
19217 | 81234
22383 | |
G2 | 38921 | 37239 | |
G1 | 85876 | 47755 | |
ĐB | 582257 | 563502 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 2,3,8 | ||
1 | 0,7,7 | ||
2 | 1,4,6 | 3 | |
3 | 5 | 4,8,9 | |
4 | 1,1,6,6 | 0,2 | |
5 | 0,7 | 1,2,3,5 | |
6 | 5 | 2,6,8 | |
7 | 0,0,6 | ||
8 | 3 | ||
9 | 2 | 1 |