TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
ĐB | 44284 | |||||||||||
Giải 1 | 42492 | |||||||||||
Giải 2 | 6778099870 | |||||||||||
Giải 3 | 639293292821708496955783956528 | |||||||||||
Giải 4 | 2519261002641290 | |||||||||||
Giải 5 | 020611547839898028990340 | |||||||||||
Giải 6 | 123054292 | |||||||||||
Giải 7 | 12039161 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,6,8 |
1 | 0,2,9 |
2 | 3,8,8,9 |
3 | 9,9 |
4 | 0 |
5 | 4,4 |
6 | 1,4 |
7 | 0 |
8 | 0,0,4 |
9 | 0,1,2,2,5,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,4,7,8,8,9 | 0 |
6,9 | 1 |
1,9,9 | 2 |
0,2 | 3 |
5,5,6,8 | 4 |
9 | 5 |
0 | 6 |
7 | |
0,2,2 | 8 |
1,2,3,3,9 | 9 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 89 | 20 |
G7 | 538 | 932 | 493 |
G6 | 5198
5250
8404 | 0949
5930
6792 | 0791
7263
6621 |
G5 | 8825 | 0840 | 1561 |
G4 | 20743
49438
49739
35444
22328
20959
71147 | 66343
95003
93620
65710
13560
71362
83254 | 28294
16643
19678
73157
56499
36203
71014 |
G3 |
51951
52010 |
51449
52498 |
59635
50407 |
G2 | 76180 | 96193 | 29247 |
G1 | 97175 | 61623 | 97289 |
ĐB | 187867 | 573287 | 361540 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 4 | 3 | 3,7 |
1 | 0 | 0 | 4 |
2 | 5,8 | 0,3 | 0,1 |
3 | 8,8,9 | 0,2 | 5 |
4 | 3,4,7 | 0,3,9,9 | 0,3,7 |
5 | 0,1,9 | 4 | 7 |
6 | 2,7 | 0,2 | 1,3 |
7 | 5 | 8 | |
8 | 0 | 7,9 | 9 |
9 | 8 | 2,3,8 | 1,3,4,9 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 79 | 92 |
G7 | 130 | 518 |
G6 | 5685
9788
9890 | 6426
8200
1691 |
G5 | 2340 | 5886 |
G4 | 10038
79872
67442
74600
70392
51946
78430 | 72323
42281
01292
68219
11887
29817
41286 |
G3 | 99246
40586 | 69455
96394 |
G2 | 52689 | 13782 |
G1 | 82188 | 18792 |
ĐB | 68114 | 20479 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
1 | 4 | 7,8,9 |
2 | 3,6 | |
3 | 0,0,8 | |
4 | 0,2,6,6 | |
5 | 5 | |
6 | ||
7 | 2,9 | 9 |
8 | 5,6,8,8,9 | 1,2,6,6,7 |
9 | 0,2 | 1,2,2,2,4 |