Tây Ninh | Bình Định | Miền Bắc |
An Giang | Quảng Trị | Max 3D Pro |
Bình Thuận | Quảng Bình | Power 6/55 |
ĐB | 76284 | |||||||||||
Giải 1 | 64901 | |||||||||||
Giải 2 | 0118772602 | |||||||||||
Giải 3 | 474029519746906140270793959736 | |||||||||||
Giải 4 | 7801481523990726 | |||||||||||
Giải 5 | 428644651058673661304315 | |||||||||||
Giải 6 | 320791043 | |||||||||||
Giải 7 | 57887637 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,1,2,2,6 |
1 | 5,5 |
2 | 0,6,7 |
3 | 0,6,6,7,9 |
4 | 3 |
5 | 7,8 |
6 | 5 |
7 | 6 |
8 | 4,6,7,8 |
9 | 1,7,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,3 | 0 |
0,0,9 | 1 |
0,0 | 2 |
4 | 3 |
8 | 4 |
1,1,6 | 5 |
0,2,3,3,7,8 | 6 |
2,3,5,8,9 | 7 |
5,8 | 8 |
3,9 | 9 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 18 | 31 |
G7 | 094 | 357 | 591 |
G6 | 7222
3388
4388 | 6067
8360
4981 | 3522
1785
0264 |
G5 | 2498 | 2545 | 5895 |
G4 | 72315
39062
54171
83149
49369
27553
98437 | 94739
79191
03167
21804
15403
94829
42462 | 68780
98242
43851
75005
52243
90260
28298 |
G3 |
30722
51744 |
25362
64298 |
63873
65857 |
G2 | 68326 | 84222 | 35834 |
G1 | 64600 | 78677 | 74100 |
ĐB | 927546 | 992377 | 502423 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 0 | 3,4 | 0,5 |
1 | 5 | 8 | |
2 | 2,2,6 | 2,9 | 2,3 |
3 | 7 | 9 | 1,4 |
4 | 4,6,9 | 5 | 2,3 |
5 | 3 | 7 | 1,7 |
6 | 2,9 | 0,2,2,7,7 | 0,4 |
7 | 1 | 7,7 | 3 |
8 | 6,8,8 | 1 | 0,5 |
9 | 4,8 | 1,8 | 1,5,8 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 53 | 25 |
G7 | 506 | 966 |
G6 | 5196
5988
6359 | 9154
2155
0639 |
G5 | 4331 | 8281 |
G4 | 12057
10483
13751
65409
98009
06139
96954 | 87448
24823
85017
77026
73270
55304
34021 |
G3 | 11013
27801 | 55025
03492 |
G2 | 95375 | 21796 |
G1 | 16832 | 00182 |
ĐB | 22647 | 03855 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 1,6,9,9 | 4 |
1 | 3 | 7 |
2 | 1,3,5,5,6 | |
3 | 1,2,9 | 9 |
4 | 7 | 8 |
5 | 1,3,4,7,9 | 4,5,5 |
6 | 6 | |
7 | 5 | 0 |
8 | 3,8 | 1,2 |
9 | 6 | 2,6 |