Tây Ninh | Bình Định | Miền Bắc |
An Giang | Quảng Trị | Max 3D Pro |
Bình Thuận | Quảng Bình | Power 6/55 |
ĐB | 99456 | |||||||||||
Giải 1 | 43203 | |||||||||||
Giải 2 | 0125289182 | |||||||||||
Giải 3 | 554459536750436355239071372271 | |||||||||||
Giải 4 | 7032254077042256 | |||||||||||
Giải 5 | 174659322181302854421083 | |||||||||||
Giải 6 | 455654902 | |||||||||||
Giải 7 | 54986144 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3,4 |
1 | 3 |
2 | 3,8 |
3 | 2,2,6 |
4 | 0,2,4,5,6 |
5 | 2,4,4,5,6,6 |
6 | 1,7 |
7 | 1 |
8 | 1,2,3 |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
6,7,8 | 1 |
0,3,3,4,5,8 | 2 |
0,1,2,8 | 3 |
0,4,5,5 | 4 |
4,5 | 5 |
3,4,5,5 | 6 |
6 | 7 |
2,9 | 8 |
9 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 54 | 40 | 31 | 01 |
G7 | 613 | 273 | 740 | 294 |
G6 | 5547
8054
0217 | 4742
3920
7158 | 5086
5901
7817 | 3857
1464
2689 |
G5 | 2597 | 6697 | 3578 | 6050 |
G4 | 05144
66463
53135
29493
21084
57896
96152 | 08599
27455
38352
07893
63294
16711
37295 | 08586
24698
69814
48436
60574
89234
93513 | 57974
80199
08263
11696
12491
86387
76169 |
G3 |
60948
71446 |
32565
84391 |
64812
03194 |
14644
48551 |
G2 | 89309 | 54590 | 41769 | 07390 |
G1 | 30070 | 33193 | 94567 | 17501 |
ĐB | 833193 | 563490 | 445347 | 773758 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 9 | 1 | 1,1 | |
1 | 3,7 | 1 | 2,3,4,7 | |
2 | 0 | |||
3 | 5 | 1,4,6 | ||
4 | 4,6,7,8 | 0,2 | 0,7 | 4 |
5 | 2,4,4 | 2,5,8 | 0,1,7,8 | |
6 | 3 | 5 | 7,9 | 3,4,9 |
7 | 0 | 3 | 4,8 | 4 |
8 | 4 | 6,6 | 7,9 | |
9 | 3,3,6,7 | 0,0,1,3,3,4,5,7,9 | 4,8 | 0,1,4,6,9 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 29 | 90 |
G7 | 883 | 547 | 659 |
G6 | 2098
4205
2174 | 9009
7374
5075 | 8049
6144
3804 |
G5 | 6105 | 7162 | 7551 |
G4 | 60215
82904
67193
05076
68580
29762
32866 | 93043
13238
36898
06935
60292
80407
57706 | 13937
67440
78702
61351
14818
16540
57824 |
G3 | 19187
60559 | 05533
76350 | 96932
82358 |
G2 | 40662 | 17203 | 26348 |
G1 | 56745 | 16978 | 78141 |
ĐB | 29101 | 41128 | 03123 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 1,4,5,5 | 3,6,7,9 | 2,4 |
1 | 5 | 8 | |
2 | 8,9 | 3,4 | |
3 | 8 | 3,5,8 | 2,7 |
4 | 5 | 3,7 | 0,0,1,4,8,9 |
5 | 9 | 0 | 1,1,8,9 |
6 | 2,2,6 | 2 | |
7 | 4,6 | 4,5,8 | |
8 | 0,3,7 | ||
9 | 3,8 | 2,8 | 0 |