ĐB | 96948 | |||||||||||
Giải 1 | 91001 | |||||||||||
Giải 2 | 7347801232 | |||||||||||
Giải 3 | 619176821620730479051470999403 | |||||||||||
Giải 4 | 0047423344755787 | |||||||||||
Giải 5 | 116761254875157711267122 | |||||||||||
Giải 6 | 614194798 | |||||||||||
Giải 7 | 22685286 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3,5,9 |
1 | 4,6,7 |
2 | 2,2,5,6 |
3 | 0,2,3 |
4 | 7,8 |
5 | 2 |
6 | 7,8 |
7 | 5,5,7,8 |
8 | 6,7 |
9 | 4,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
0 | 1 |
2,2,3,5 | 2 |
0,3 | 3 |
1,9 | 4 |
0,2,7,7 | 5 |
1,2,8 | 6 |
1,4,6,7,8 | 7 |
4,6,7,9 | 8 |
0 | 9 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 75 | 63 |
G7 | 851 | 711 |
G6 | 8784
8449
6723 | 1462
7585
2653 |
G5 | 4239 | 2200 |
G4 | 45870
06592
36242
31344
55692
27980
22411 | 44748
19793
38204
17477
75571
26253
14513 |
G3 | 61117
14956 | 43051
75294 |
G2 | 42677 | 70433 |
G1 | 69955 | 30592 |
ĐB | 04050 | 37883 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0,4 | |
1 | 1,7 | 1,3 |
2 | 3 | |
3 | 9 | 3 |
4 | 2,4,9 | 8 |
5 | 0,1,5,6 | 1,3,3 |
6 | 2,3 | |
7 | 0,5,7 | 1,7 |
8 | 0,4 | 3,5 |
9 | 2,2 | 2,3,4 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 03 | 57 |
G7 | 898 | 091 | 739 |
G6 | 1701
2267
8817 | 1948
5792
5392 | 1916
8234
7761 |
G5 | 2910 | 3303 | 2579 |
G4 | 50015
15258
55627
40041
21454
77924
76339 | 26799
47692
29138
65674
19245
91688
83893 | 69806
08547
39638
08541
32423
70999
84951 |
G3 |
37386
26881 |
75797
66835 |
37361
39363 |
G2 | 26229 | 65927 | 06917 |
G1 | 09448 | 47532 | 63268 |
ĐB | 245510 | 770062 | 598440 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 1 | 3,3 | 6 |
1 | 0,0,5,7 | 6,7 | |
2 | 4,7,9 | 7 | 3 |
3 | 9 | 2,5,8 | 4,8,9 |
4 | 0,1,8 | 5,8 | 0,1,7 |
5 | 4,8 | 1,7 | |
6 | 7 | 2 | 1,1,3,8 |
7 | 4 | 9 | |
8 | 1,6 | 8 | |
9 | 8 | 1,2,2,2,3,7,9 | 9 |