TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
ĐB | 20589 | |||||||||||
Giải 1 | 27320 | |||||||||||
Giải 2 | 4331985751 | |||||||||||
Giải 3 | 387411316903462041873773530170 | |||||||||||
Giải 4 | 2091689086447575 | |||||||||||
Giải 5 | 028017923350103815808345 | |||||||||||
Giải 6 | 968111269 | |||||||||||
Giải 7 | 14196664 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1,4,9,9 |
2 | 0 |
3 | 5,8 |
4 | 1,4,5 |
5 | 0,1 |
6 | 2,4,6,8,9,9 |
7 | 0,5 |
8 | 0,0,7,9 |
9 | 0,1,2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,5,7,8,8,9 | 0 |
1,4,5,9 | 1 |
6,9 | 2 |
3 | |
1,4,6 | 4 |
3,4,7 | 5 |
6 | 6 |
8 | 7 |
3,6 | 8 |
1,1,6,6,8 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 34 | 87 | 78 | |
G7 | 615 | 535 | 143 | |
G6 | 2756
7204
1127 | 4812
1741
0499 | 9209
0572
3004 | |
G5 | 2059 | 3733 | 2580 | |
G4 | 28438
39276
10072
77598
45751
71565
41873 | 45585
60830
21779
64170
64748
88181
27401 | 75772
27275
56740
51215
48852
29554
67560 | |
G3 |
44143
23344 |
61867
85971 |
66194
75866 | |
G2 | 79709 | 07856 | 26199 | |
G1 | 23537 | 02690 | 08709 | |
ĐB | 688974 | 512024 | 750242 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 4,9 | 1 | 4,9,9 | |
1 | 5 | 2 | 5 | |
2 | 7 | 4 | ||
3 | 4,7,8 | 0,3,5 | ||
4 | 3,4 | 1,8 | 0,2,3 | |
5 | 1,6,9 | 6 | 2,4 | |
6 | 5 | 7 | 0,6 | |
7 | 2,3,4,6 | 0,1,9 | 2,2,5,8 | |
8 | 1,5,7 | 0 | ||
9 | 8 | 0,9 | 4,9 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 43 | |
G7 | 734 | 677 | |
G6 |
| 0437
9505
0599 | 8797
3819
1972 |
G5 | 7327 | 2468 | |
G4 | 92002
00189
51611
10712
13100
74019
89423 | 58461
43569
30048
09706
72834
74990
80345 | |
G3 | 55307
81226 | 46093
81035 | |
G2 | 00578 | 07002 | |
G1 | 31958 | 78126 | |
ĐB | 40446 | 21224 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 0,2,5,7 | 2,6 | |
1 | 1,2,9 | 9 | |
2 | 0,3,6,7 | 4,6 | |
3 | 4,7 | 4,5 | |
4 | 6 | 3,5,8 | |
5 | 8 | ||
6 | 1,8,9 | ||
7 | 8 | 2,7 | |
8 | 9 | ||
9 | 9 | 0,3,7 |