TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
ĐB | 64051 | |||||||||||
Giải 1 | 81854 | |||||||||||
Giải 2 | 0982494983 | |||||||||||
Giải 3 | 301870646796655541225945416467 | |||||||||||
Giải 4 | 0871197097748142 | |||||||||||
Giải 5 | 409780036390629365738631 | |||||||||||
Giải 6 | 763692995 | |||||||||||
Giải 7 | 08050439 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,4,5,8 |
1 | |
2 | 2,4 |
3 | 1,9 |
4 | 2 |
5 | 1,4,4,5 |
6 | 3,7,7 |
7 | 0,1,3,4 |
8 | 3,7 |
9 | 0,2,3,5,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7,9 | 0 |
3,5,7 | 1 |
2,4,9 | 2 |
0,6,7,8,9 | 3 |
0,2,5,5,7 | 4 |
0,5,9 | 5 |
6 | |
6,6,8,9 | 7 |
0 | 8 |
3 | 9 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 76 | 52 |
G7 | 366 | 778 | 623 |
G6 | 1426
6498
9830 | 9976
2927
0565 | 2612
3128
3162 |
G5 | 8134 | 3204 | 6628 |
G4 | 24641
51814
41014
29133
64097
90030
33273 | 81620
86266
06857
85940
17675
41706
76392 | 21862
81433
83461
88610
21396
85030
12633 |
G3 |
15102
49568 |
00926
53512 |
86946
33798 |
G2 | 49199 | 80159 | 33779 |
G1 | 21565 | 47128 | 21360 |
ĐB | 351255 | 583375 | 978358 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 2 | 4,6 | |
1 | 4,4 | 2 | 0,2 |
2 | 6 | 0,6,7,8 | 3,8,8 |
3 | 0,0,3,4 | 0,3,3 | |
4 | 1 | 0 | 6 |
5 | 5 | 7,9 | 2,8 |
6 | 5,5,6,8 | 5,6 | 0,1,2,2 |
7 | 3 | 5,5,6,6,8 | 9 |
8 | |||
9 | 7,8,9 | 2 | 6,8 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 49 | 23 |
G7 | 506 | 795 |
G6 | 7555
0519
1188 | 2838
3530
9277 |
G5 | 3868 | 3189 |
G4 | 36110
40588
95111
83303
37487
12893
63296 | 42874
74661
91610
21519
87261
29093
73546 |
G3 | 20505
24716 | 36597
51225 |
G2 | 78326 | 47738 |
G1 | 18376 | 97506 |
ĐB | 39134 | 41705 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 3,5,6 | 5,6 |
1 | 0,1,6,9 | 0,9 |
2 | 6 | 3,5 |
3 | 4 | 0,8,8 |
4 | 9 | 6 |
5 | 5 | |
6 | 8 | 1,1 |
7 | 6 | 4,7 |
8 | 7,8,8 | 9 |
9 | 3,6 | 3,5,7 |