TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
ĐB | 36545 | |||||||||||
Giải 1 | 24057 | |||||||||||
Giải 2 | 3137115178 | |||||||||||
Giải 3 | 397161515008100757351059765273 | |||||||||||
Giải 4 | 5526483460030961 | |||||||||||
Giải 5 | 680601781426692727278076 | |||||||||||
Giải 6 | 622877821 | |||||||||||
Giải 7 | 56948260 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,3,6 |
1 | 6 |
2 | 1,2,6,6,7,7 |
3 | 4,5 |
4 | 5 |
5 | 0,6,7 |
6 | 0,1 |
7 | 1,3,6,7,8,8 |
8 | 2 |
9 | 4,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,5,6 | 0 |
2,6,7 | 1 |
2,8 | 2 |
0,7 | 3 |
3,9 | 4 |
3,4 | 5 |
0,1,2,2,5,7 | 6 |
2,2,5,7,9 | 7 |
7,7 | 8 |
9 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 09 | 11 |
G7 | 582 | 254 | 811 |
G6 | 2957
7134
2141 | 4312
5908
8911 | 3491
3907
2239 |
G5 | 0451 | 4154 | 5175 |
G4 | 45149
66543
25338
16037
52057
60333
55981 | 43318
19512
75256
44028
59642
82859
74114 | 74632
48985
19000
32853
01431
58191
78321 |
G3 |
56348
20706 |
47309
86608 |
13948
40570 |
G2 | 72032 | 88408 | 71230 |
G1 | 20213 | 34477 | 39773 |
ĐB | 611247 | 303188 | 454173 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 6 | 8,8,8,9,9 | 0,7 |
1 | 3 | 1,2,2,4,8 | 1,1 |
2 | 8 | 1 | |
3 | 2,3,4,7,8,9 | 0,1,2,9 | |
4 | 1,3,7,8,9 | 2 | 8 |
5 | 1,7,7 | 4,4,6,9 | 3 |
6 | |||
7 | 7 | 0,3,3,5 | |
8 | 1,2 | 8 | 5 |
9 | 1,1 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 68 | 31 |
G7 | 275 | 238 |
G6 | 0148
7521
2572 | 6789
6777
5606 |
G5 | 0185 | 6594 |
G4 | 17334
53382
30465
47672
59299
34923
95843 | 90581
36430
96294
70335
71218
35841
65442 |
G3 | 04467
62733 | 96873
84554 |
G2 | 15925 | 26308 |
G1 | 19789 | 91926 |
ĐB | 917693 | 558731 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 6,8 | |
1 | 8 | |
2 | 1,3,5 | 6 |
3 | 3,4 | 0,1,1,5,8 |
4 | 3,8 | 1,2 |
5 | 4 | |
6 | 5,7,8 | |
7 | 2,2,5 | 3,7 |
8 | 2,5,9 | 1,9 |
9 | 3,9 | 4,4 |