TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
ĐB | 65404 | |||||||||||
Giải 1 | 60507 | |||||||||||
Giải 2 | 3268957554 | |||||||||||
Giải 3 | 657434695277878304928394494656 | |||||||||||
Giải 4 | 9694336002622941 | |||||||||||
Giải 5 | 714568723666708279849834 | |||||||||||
Giải 6 | 236695653 | |||||||||||
Giải 7 | 16321387 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,7 |
1 | 3,6 |
2 | |
3 | 2,4,6 |
4 | 1,3,4,5 |
5 | 2,3,4,6 |
6 | 0,2,6 |
7 | 2,8 |
8 | 2,4,7,9 |
9 | 2,4,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
4 | 1 |
3,5,6,7,8,9 | 2 |
1,4,5 | 3 |
0,3,4,5,8,9 | 4 |
4,9 | 5 |
1,3,5,6 | 6 |
0,8 | 7 |
7 | 8 |
8 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 24 | 59 |
G7 | 142 | 373 | 738 |
G6 | 3230
1634
2733 | 8428
3260
7963 | 0091
2659
0990 |
G5 | 4907 | 5960 | 8389 |
G4 | 83508
50140
54893
51157
18362
02800
23866 | 81255
77599
04559
58566
42524
50593
01553 | 80565
01642
78578
47376
44881
39799
07117 |
G3 |
23886
04375 |
68045
79637 |
03425
72934 |
G2 | 49974 | 29906 | 60025 |
G1 | 91014 | 44621 | 54763 |
ĐB | 131690 | 074683 | 984671 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 0,7,8 | 6 | |
1 | 4 | 7 | |
2 | 1,4,4,8 | 5,5 | |
3 | 0,3,4 | 7 | 4,8 |
4 | 0,2 | 5 | 2 |
5 | 7 | 3,5,9 | 9,9 |
6 | 2,6 | 0,0,3,6 | 3,5 |
7 | 4,5 | 3 | 1,6,8 |
8 | 5,6 | 3 | 1,9 |
9 | 0,3 | 3,9 | 0,1,9 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 89 | 18 |
G7 | 405 | 108 |
G6 | 1836
8041
3396 | 1393
2154
2378 |
G5 | 8377 | 3266 |
G4 | 94717
25995
79884
57932
23474
28144
01568 | 33464
40563
41921
72993
20793
73373
67892 |
G3 | 13928
36489 | 64790
43187 |
G2 | 96256 | 80430 |
G1 | 38716 | 99489 |
ĐB | 854032 | 638858 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 5 | 8 |
1 | 6,7 | 8 |
2 | 8 | 1 |
3 | 2,2,6 | 0 |
4 | 1,4 | |
5 | 6 | 4,8 |
6 | 8 | 3,4,6 |
7 | 4,7 | 3,8 |
8 | 4,9,9 | 7,9 |
9 | 5,6 | 0,2,3,3,3 |