Tiền Giang | Khánh Hòa | Miền Bắc |
Kiên Giang | Kon Tum | Mega 6/45 |
Đà Lạt | Thừa Thiên Huế |
ĐB | 93930 | |||||||||||
Giải 1 | 62993 | |||||||||||
Giải 2 | 9774134262 | |||||||||||
Giải 3 | 546789531617148758926061048671 | |||||||||||
Giải 4 | 5633184165752891 | |||||||||||
Giải 5 | 863309152803307948591916 | |||||||||||
Giải 6 | 462926444 | |||||||||||
Giải 7 | 88615712 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 0,2,5,6,6 |
2 | 6 |
3 | 0,3,3 |
4 | 1,1,4,8 |
5 | 7,9 |
6 | 1,2,2 |
7 | 1,5,8,9 |
8 | 8 |
9 | 1,2,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,3 | 0 |
4,4,6,7,9 | 1 |
1,6,6,9 | 2 |
0,3,3,9 | 3 |
4 | 4 |
1,7 | 5 |
1,1,2 | 6 |
5 | 7 |
4,7,8 | 8 |
5,7 | 9 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 41 | 15 |
G7 | 415 | 312 | 852 |
G6 | 5473
6664
2713 | 3282
8128
8987 | 1681
6876
9684 |
G5 | 1799 | 0165 | 0214 |
G4 | 47431
62337
44030
38178
28150
12686
71720 | 62755
64788
91792
37567
77403
81413
54272 | 05429
33576
90853
05127
55596
63900
58082 |
G3 |
80064
16849 |
34869
46328 |
29747
56370 |
G2 | 69890 | 79205 | 05361 |
G1 | 67374 | 85614 | 58821 |
ĐB | 734575 | 326070 | 743835 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 9 | 3,5 | 0 |
1 | 3,5 | 2,3,4 | 4,5 |
2 | 0 | 8,8 | 1,7,9 |
3 | 0,1,7 | 5 | |
4 | 9 | 1 | 7 |
5 | 0 | 5 | 2,3 |
6 | 4,4 | 5,7,9 | 1 |
7 | 3,4,5,8 | 0,2 | 0,6,6 |
8 | 6 | 2,7,8 | 1,2,4 |
9 | 0,9 | 2 | 6 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 33 | 06 |
G7 | 858 | 605 |
G6 | 9381
7719
1755 | 0032
0175
9830 |
G5 | 1331 | 5250 |
G4 | 57107
95280
88246
87770
11274
03858
20394 | 01447
07949
98684
48546
66314
09275
96567 |
G3 | 02431
45312 | 81463
69525 |
G2 | 98076 | 58821 |
G1 | 69009 | 33345 |
ĐB | 741348 | 274766 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 7,9 | 5,6 |
1 | 2,9 | 4 |
2 | 1,5 | |
3 | 1,1,3 | 0,2 |
4 | 6,8 | 5,6,7,9 |
5 | 5,8,8 | 0 |
6 | 3,6,7 | |
7 | 0,4,6 | 5,5 |
8 | 0,1 | 4 |
9 | 4 |