TP Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | Miền Bắc |
Long An | Quảng Ngãi | Max 3D Pro |
Bình Phước | Đắc Nông | Power 6/55 |
Hậu Giang |
ĐB | 44745 | |||||||||||
Giải 1 | 46586 | |||||||||||
Giải 2 | 9529171852 | |||||||||||
Giải 3 | 878577906764392631320435783384 | |||||||||||
Giải 4 | 2904837763066263 | |||||||||||
Giải 5 | 099984009475306886429805 | |||||||||||
Giải 6 | 262146548 | |||||||||||
Giải 7 | 14828813 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,4,5,6 |
1 | 3,4 |
2 | |
3 | 2 |
4 | 2,5,6,8 |
5 | 2,7,7 |
6 | 2,3,7,8 |
7 | 5,7 |
8 | 2,4,6,8 |
9 | 1,2,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
9 | 1 |
3,4,5,6,8,9 | 2 |
1,6 | 3 |
0,1,8 | 4 |
0,4,7 | 5 |
0,4,8 | 6 |
5,5,6,7 | 7 |
4,6,8 | 8 |
9 | 9 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 88 | 43 |
G7 | 197 | 583 | 051 |
G6 | 2984
8803
0214 | 0110
7752
5201 | 2604
7677
5762 |
G5 | 9816 | 9805 | 7475 |
G4 | 82784
79597
18758
08094
65990
73764
54791 | 99762
22709
05689
67569
94625
73796
07703 | 21850
81448
46621
91144
05697
70090
15478 |
G3 |
35161
09669 |
47811
52312 |
23551
65772 |
G2 | 18352 | 55278 | 32681 |
G1 | 18116 | 36151 | 42849 |
ĐB | 466843 | 612304 | 935805 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 3 | 1,3,4,5,9 | 4,5 |
1 | 4,6,6 | 0,1,2 | |
2 | 5 | 1 | |
3 | |||
4 | 3,9 | 3,4,8,9 | |
5 | 2,8 | 1,2 | 0,1,1 |
6 | 1,4,9 | 2,9 | 2 |
7 | 8 | 2,5,7,8 | |
8 | 4,4 | 3,8,9 | 1 |
9 | 0,1,4,7,7 | 6 | 0,7 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 97 | 40 |
G7 | 408 | 909 |
G6 | 3274
0471
3729 | 1025
2616
3501 |
G5 | 8009 | 3675 |
G4 | 04795
84764
09467
28168
60321
55855
88962 | 60257
31963
35793
43624
53794
29531
39940 |
G3 | 11590
41814 | 87527
19728 |
G2 | 64370 | 27274 |
G1 | 71665 | 72290 |
ĐB | 448776 | 823071 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 8,9 | 1,9 |
1 | 4 | 6 |
2 | 1,9 | 4,5,7,8 |
3 | 1 | |
4 | 0,0 | |
5 | 5 | 7 |
6 | 2,4,5,7,8 | 3 |
7 | 0,1,4,6 | 1,4,5 |
8 | ||
9 | 0,5,7 | 0,3,4 |