TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
ĐB | 16971 | |||||||||||
Giải 1 | 83172 | |||||||||||
Giải 2 | 5825685429 | |||||||||||
Giải 3 | 615919545553775084468931575538 | |||||||||||
Giải 4 | 9931596413185288 | |||||||||||
Giải 5 | 944017240770386815108993 | |||||||||||
Giải 6 | 715150321 | |||||||||||
Giải 7 | 56120783 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 0,2,5,5,8 |
2 | 1,4,9 |
3 | 1,8 |
4 | 0,6 |
5 | 0,5,6,6 |
6 | 4,8 |
7 | 0,1,2,5 |
8 | 3,8 |
9 | 1,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,4,5,7 | 0 |
2,3,7,9 | 1 |
1,7 | 2 |
8,9 | 3 |
2,6 | 4 |
1,1,5,7 | 5 |
4,5,5 | 6 |
0 | 7 |
1,3,6,8 | 8 |
2 | 9 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 75 | 47 |
G7 | 008 | 859 | 549 |
G6 | 8445
0120
9316 | 3977
4847
8958 | 6515
5571
9585 |
G5 | 7783 | 2919 | 6873 |
G4 | 32108
19124
19604
86120
81931
05252
67316 | 78383
49008
57587
21191
46190
93979
30872 | 65730
99656
99569
62743
39850
23366
56284 |
G3 |
76976
54984 |
15384
86700 |
68897
09269 |
G2 | 17542 | 18898 | 00850 |
G1 | 13103 | 65942 | 46508 |
ĐB | 458074 | 652420 | 489642 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 3,4,8,8 | 0,8 | 8 |
1 | 6,6 | 9 | 5 |
2 | 0,0,4 | 0 | |
3 | 1 | 0 | |
4 | 2,5 | 2,7 | 2,3,7,9 |
5 | 2 | 8,9 | 0,0,6 |
6 | 6,9,9 | ||
7 | 4,5,6 | 2,5,7,9 | 1,3 |
8 | 3,4 | 3,4,7 | 4,5 |
9 | 0,1,8 | 7 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 73 | 02 |
G7 | 986 | 053 |
G6 | 6458
7031
3919 | 2722
5523
2402 |
G5 | 8331 | 9201 |
G4 | 56505
86863
85105
96964
96636
72388
52986 | 77373
61168
26739
36938
16617
04380
50995 |
G3 | 12694
96357 | 01377
04357 |
G2 | 97320 | 17441 |
G1 | 83609 | 81231 |
ĐB | 58552 | 93720 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 5,5,9 | 1,2,2 |
1 | 9 | 7 |
2 | 0 | 0,2,3 |
3 | 1,1,6 | 1,8,9 |
4 | 1 | |
5 | 2,7,8 | 3,7 |
6 | 3,4 | 8 |
7 | 3 | 3,7 |
8 | 6,6,8 | 0 |
9 | 4 | 5 |