TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
ĐB | 02020 | |||||||||||
Giải 1 | 38535 | |||||||||||
Giải 2 | 2010940486 | |||||||||||
Giải 3 | 342901314565187259014896928072 | |||||||||||
Giải 4 | 1792320274823216 | |||||||||||
Giải 5 | 337810237657114841253433 | |||||||||||
Giải 6 | 178310303 | |||||||||||
Giải 7 | 90123010 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,3,9 |
1 | 0,0,2,6 |
2 | 0,3,5 |
3 | 0,3,5 |
4 | 5,8 |
5 | 7 |
6 | 9 |
7 | 2,8,8 |
8 | 2,6,7 |
9 | 0,0,2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,1,2,3,9,9 | 0 |
0 | 1 |
0,1,7,8,9 | 2 |
0,2,3 | 3 |
4 | |
2,3,4 | 5 |
1,8 | 6 |
5,8 | 7 |
4,7,7 | 8 |
0,6 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 92 | 88 |
G7 | 903 | 801 | 498 |
G6 | 4680
3860
9361 | 7629
1586
6312 | 5585
1816
7266 |
G5 | 1872 | 5127 | 5199 |
G4 | 24411
37276
60247
25062
87047
57427
40168 | 61686
72471
15531
74940
09511
28485
68257 | 38278
15319
57620
53218
25662
24160
71561 |
G3 |
59162
59645 |
92882
70831 |
57200
17284 |
G2 | 58403 | 32787 | 67189 |
G1 | 90556 | 64792 | 36532 |
ĐB | 813314 | 055935 | 504975 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 3,3 | 1 | 0 |
1 | 1,4 | 1,2 | 6,8,9 |
2 | 7 | 7,9 | 0 |
3 | 1,1,5 | 2 | |
4 | 5,7,7 | 0 | |
5 | 6 | 7 | |
6 | 0,1,2,2,8 | 0,1,2,6 | |
7 | 2,6 | 1 | 5,8 |
8 | 0,9 | 2,5,6,6,7 | 4,5,8,9 |
9 | 2,2 | 8,9 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 08 | 44 |
G7 | 148 | 801 |
G6 | 5274
1439
7493 | 7531
4176
3625 |
G5 | 9422 | 6409 |
G4 | 04271
53615
43198
57733
91219
77353
54507 | 31776
08128
68182
53359
34043
02843
82396 |
G3 | 46444
40685 | 37191
42255 |
G2 | 05326 | 86369 |
G1 | 21628 | 92561 |
ĐB | 24652 | 86535 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 7,8 | 1,9 |
1 | 5,9 | |
2 | 2,6,8 | 5,8 |
3 | 3,9 | 1,5 |
4 | 4,8 | 3,3,4 |
5 | 2,3 | 5,9 |
6 | 1,9 | |
7 | 1,4 | 6,6 |
8 | 5 | 2 |
9 | 3,8 | 1,6 |