TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
ĐB | 20075 | |||||||||||
Giải 1 | 78609 | |||||||||||
Giải 2 | 8002999762 | |||||||||||
Giải 3 | 623312698236075340509784132810 | |||||||||||
Giải 4 | 7905491217231827 | |||||||||||
Giải 5 | 226546687745112272906088 | |||||||||||
Giải 6 | 906755461 | |||||||||||
Giải 7 | 20032609 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,5,6,9,9 |
1 | 0,2 |
2 | 0,2,3,6,7,9 |
3 | 1 |
4 | 1,5 |
5 | 0,5 |
6 | 1,2,5,8 |
7 | 5,5 |
8 | 2,8 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,2,5,9 | 0 |
3,4,6 | 1 |
1,2,6,8 | 2 |
0,2 | 3 |
4 | |
0,4,5,6,7,7 | 5 |
0,2 | 6 |
2 | 7 |
6,8 | 8 |
0,0,2 | 9 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 42 | 62 |
G7 | 933 | 832 | 076 |
G6 | 1001
8645
9878 | 0923
4703
1633 | 2075
6250
9057 |
G5 | 8996 | 0159 | 2943 |
G4 | 96551
72694
15460
94658
93295
50150
55821 | 64450
46323
89741
24246
80969
78241
68596 | 10160
32879
25517
31231
28757
67273
27531 |
G3 |
54861
12623 |
72256
56179 |
55648
14677 |
G2 | 87446 | 91583 | 83648 |
G1 | 05685 | 68864 | 41701 |
ĐB | 300138 | 852671 | 382246 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 1 | 3 | 1 |
1 | 7 | 7 | |
2 | 1,3 | 3,3 | |
3 | 3,8 | 2,3 | 1,1 |
4 | 5,6 | 1,1,2,6 | 3,6,8,8 |
5 | 0,1,8 | 0,6,9 | 0,7,7 |
6 | 0,1 | 4,9 | 0,2 |
7 | 8 | 1,9 | 3,5,6,7,9 |
8 | 5 | 3 | |
9 | 4,5,6 | 6 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 23 | 41 |
G7 | 719 | 221 |
G6 | 4092
3717
0290 | 7081
2960
0008 |
G5 | 7160 | 5562 |
G4 | 80075
98640
43910
44058
01257
42875
47602 | 74866
26467
47951
70283
16013
22316
61868 |
G3 | 39148
63545 | 58454
65489 |
G2 | 11257 | 04400 |
G1 | 60160 | 66841 |
ĐB | 16622 | 49887 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 2 | 0,8 |
1 | 0,7,9 | 3,6 |
2 | 2,3 | 1 |
3 | ||
4 | 0,5,8 | 1,1 |
5 | 7,7,8 | 1,4 |
6 | 0,0 | 0,2,6,7,8 |
7 | 5,5 | |
8 | 1,3,7,9 | |
9 | 0,2 |