ĐB | 10506 | |||||||||||
Giải 1 | 29640 | |||||||||||
Giải 2 | 3745291359 | |||||||||||
Giải 3 | 681546416406657898419639747371 | |||||||||||
Giải 4 | 6947226807518718 | |||||||||||
Giải 5 | 710303056517700648116466 | |||||||||||
Giải 6 | 088934630 | |||||||||||
Giải 7 | 93067597 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,5,6,6,6 |
1 | 1,7,8 |
2 | |
3 | 0,4 |
4 | 0,1,7 |
5 | 1,2,4,7,9 |
6 | 4,6,8 |
7 | 1,5 |
8 | 8 |
9 | 3,7,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,4 | 0 |
1,4,5,7 | 1 |
5 | 2 |
0,9 | 3 |
3,5,6 | 4 |
0,7 | 5 |
0,0,0,6 | 6 |
1,4,5,9,9 | 7 |
1,6,8 | 8 |
5 | 9 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 45 | 35 |
G7 | 923 | 284 | 217 |
G6 | 4063
2975
7997 | 7605
4787
8433 | 5510
3004
5753 |
G5 | 5826 | 2641 | 7717 |
G4 | 03023
59278
32167
20410
39085
71464
00504 | 97986
97806
04615
71357
58838
06980
09856 | 46209
01213
25569
45369
65851
46887
69001 |
G3 |
51563
13087 |
19334
84209 |
33184
81654 |
G2 | 32565 | 31163 | 32842 |
G1 | 53533 | 82279 | 35559 |
ĐB | 680909 | 250033 | 284961 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 4,8,9 | 5,6,9 | 1,4,9 |
1 | 0 | 5 | 0,3,7,7 |
2 | 3,3,6 | ||
3 | 3 | 3,3,4,8 | 5 |
4 | 1,5 | 2 | |
5 | 6,7 | 1,3,4,9 | |
6 | 3,3,4,5,7 | 3 | 1,9,9 |
7 | 5,8 | 9 | |
8 | 5,7 | 0,4,6,7 | 4,7 |
9 | 7 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 41 | 91 |
G7 | 680 | 979 |
G6 | 9253
7377
9761 | 5839
6338
5510 |
G5 | 5575 | 4763 |
G4 | 99143
43699
06989
34548
32657
05603
77686 | 56524
22417
51252
11785
76533
73977
69410 |
G3 | 08062
49306 | 92686
21583 |
G2 | 31241 | 01569 |
G1 | 67087 | 49917 |
ĐB | 41567 | 70205 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 3,6 | 5 |
1 | 0,0,7,7 | |
2 | 4 | |
3 | 3,8,9 | |
4 | 1,1,3,8 | |
5 | 3,7 | 2 |
6 | 1,2,7 | 3,9 |
7 | 5,7 | 7,9 |
8 | 0,6,7,9 | 3,5,6 |
9 | 9 | 1 |