Tiền Giang | Khánh Hòa | Miền Bắc |
Kiên Giang | Kon Tum | Mega 6/45 |
Đà Lạt | Thừa Thiên Huế |
ĐB | 43352 | |||||||||||
Giải 1 | 06118 | |||||||||||
Giải 2 | 8584759868 | |||||||||||
Giải 3 | 321709830310778639874463992366 | |||||||||||
Giải 4 | 0378930544034854 | |||||||||||
Giải 5 | 396207732611728295279053 | |||||||||||
Giải 6 | 074348183 | |||||||||||
Giải 7 | 93827944 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,3,5 |
1 | 1,8 |
2 | 7 |
3 | 9 |
4 | 4,7,8 |
5 | 2,3,4 |
6 | 2,6,8 |
7 | 0,3,4,8,8,9 |
8 | 2,2,3,7 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
1 | 1 |
5,6,8,8 | 2 |
0,0,5,7,8,9 | 3 |
4,5,7 | 4 |
0 | 5 |
6 | 6 |
2,4,8 | 7 |
1,4,6,7,7 | 8 |
3,7 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 03 | 37 | 61 | 49 |
G7 | 177 | 125 | 891 | 288 |
G6 | 1823
7969
6662 | 8300
0194
0999 | 7422
4852
3698 | 3458
0100
8333 |
G5 | 5454 | 8467 | 0740 | 6807 |
G4 | 31838
81244
33965
72729
21186
05238
29969 | 92494
15826
83941
67049
71961
51204
43123 | 80522
36084
58875
04828
14285
04560
20849 | 90238
45268
47309
34784
47244
35892
79401 |
G3 |
87642
65448 |
58044
15264 |
40541
93206 |
43321
01961 |
G2 | 10255 | 25741 | 68065 | 33878 |
G1 | 21447 | 31263 | 22028 | 21554 |
ĐB | 411156 | 732512 | 499345 | 305508 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 3 | 0,4 | 6 | 0,1,7,8,9 |
1 | 2 | |||
2 | 3,9 | 3,5,6 | 2,2,8,8 | 1 |
3 | 8,8 | 7 | 3,8 | |
4 | 2,4,7,8 | 1,1,4,9 | 0,1,5,9 | 4,9 |
5 | 4,5,6 | 2 | 4,8 | |
6 | 2,5,9,9 | 1,3,4,7 | 0,1,5 | 1,8 |
7 | 7 | 5 | 8 | |
8 | 6 | 4,5 | 4,8 | |
9 | 4,4,9 | 1,8 | 2 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 94 | 56 |
G7 | 838 | 838 | 779 |
G6 | 5389
7678
8952 | 5389
7678
8952 | 6078
5236
7711 |
G5 | 6235 | 6235 | 8210 |
G4 | 04251
57272
20045
60414
45711
83572
12538 | 04251
57272
20045
60414
45711
83572
12538 | 14718
77736
69604
45678
39381
23093
16443 |
G3 | 33114
41747 | 33114
41747 | 86117
80220 |
G2 | 81574 | 81574 | 96979 |
G1 | 98890 | 98890 | 12827 |
ĐB | 45477 | 45477 | 60439 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 4 | ||
1 | 1,4,4 | 1,4,4 | 0,1,7,8 |
2 | 0,7 | ||
3 | 5,8,8 | 5,8,8 | 6,6,9 |
4 | 5,7 | 5,7 | 3 |
5 | 1,2 | 1,2 | 6 |
6 | |||
7 | 2,2,4,7,8 | 2,2,4,7,8 | 8,8,9,9 |
8 | 9 | 9 | 1 |
9 | 0,4 | 0,4 | 3 |