TP Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | Miền Bắc |
Long An | Quảng Ngãi | Max 3D Pro |
Bình Phước | Đắc Nông | Power 6/55 |
Hậu Giang |
ĐB | 38480 | |||||||||||
Giải 1 | 28539 | |||||||||||
Giải 2 | 6248057184 | |||||||||||
Giải 3 | 470782102956078547437288960987 | |||||||||||
Giải 4 | 0836437829640070 | |||||||||||
Giải 5 | 378223382899826727335746 | |||||||||||
Giải 6 | 454048912 | |||||||||||
Giải 7 | 52407234 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 2 |
2 | 9 |
3 | 3,4,6,8,9 |
4 | 0,3,6,8 |
5 | 2,4 |
6 | 4,7 |
7 | 0,2,8,8,8 |
8 | 0,0,2,4,7,9 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,7,8,8 | 0 |
1 | |
1,5,7,8 | 2 |
3,4 | 3 |
3,5,6,8 | 4 |
5 | |
3,4 | 6 |
6,8 | 7 |
3,4,7,7,7 | 8 |
2,3,8,9 | 9 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 23 | 79 |
G7 | 359 | 569 | 100 |
G6 | 6011
5751
3418 | 2294
4065
5195 | 6113
7927
9765 |
G5 | 3381 | 5662 | 7058 |
G4 | 30941
11031
83648
42429
23671
95970
16468 | 87559
36433
55465
16128
54943
09251
91851 | 27873
62851
00017
22138
61635
82074
80364 |
G3 |
02809
62601 |
82478
47338 |
13819
15961 |
G2 | 77977 | 33036 | 59769 |
G1 | 05443 | 62674 | 76949 |
ĐB | 346805 | 749645 | 554469 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 1,5,9 | 0 | |
1 | 1,8 | 3,7,9 | |
2 | 9 | 3,8 | 7 |
3 | 1,6 | 3,6,8 | 5,8 |
4 | 1,3,8 | 3,5 | 9 |
5 | 1,9 | 1,1,9 | 1,8 |
6 | 8 | 2,5,5,9 | 1,4,5,9,9 |
7 | 0,1,7 | 4,8 | 3,4,9 |
8 | 1 | ||
9 | 4,5 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 54 | 21 |
G7 | 856 | 056 |
G6 | 7295
4328
9491 | 2783
3005
6313 |
G5 | 9143 | 0012 |
G4 | 07336
59732
55712
90531
10795
34866
38894 | 70622
74876
77524
21886
81342
77837
08500 |
G3 | 99931
49777 | 61500
13943 |
G2 | 29391 | 35641 |
G1 | 85062 | 56088 |
ĐB | 89642 | 36837 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0,0,5 | |
1 | 2 | 2,3 |
2 | 8 | 1,2,4 |
3 | 1,1,2,6 | 7,7 |
4 | 2,3 | 1,2,3 |
5 | 4,6 | 6 |
6 | 2,6 | |
7 | 7 | 6 |
8 | 3,6,8 | |
9 | 1,1,4,5,5 |