TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
ĐB | 60909 | |||||||||||
Giải 1 | 22042 | |||||||||||
Giải 2 | 6630740390 | |||||||||||
Giải 3 | 990539985444954269883496698870 | |||||||||||
Giải 4 | 5386504481930280 | |||||||||||
Giải 5 | 433381336549106363284438 | |||||||||||
Giải 6 | 496907559 | |||||||||||
Giải 7 | 09486950 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,7,9,9 |
1 | |
2 | 8 |
3 | 3,3,8 |
4 | 2,4,8,9 |
5 | 0,3,4,4,9 |
6 | 3,6,9 |
7 | 0 |
8 | 0,6,8 |
9 | 0,3,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,7,8,9 | 0 |
1 | |
4 | 2 |
3,3,5,6,9 | 3 |
4,5,5 | 4 |
5 | |
6,8,9 | 6 |
0,0 | 7 |
2,3,4,8 | 8 |
0,0,4,5,6 | 9 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 89 | 98 |
G7 | 278 | 190 |
G6 | 3448
6773
4909 | 0242
9592
4538 |
G5 | 1322 | 4345 |
G4 | 17576
38923
90012
79712
99672
47579
98027 | 86265
59671
27990
53103
61825
80758
17164 |
G3 | 35148
29353 | 94770
90049 |
G2 | 77184 | 13544 |
G1 | 54474 | 17920 |
ĐB | 645067 | 277202 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 9 | 2,3 |
1 | 2,2 | |
2 | 2,3,7 | 0,5 |
3 | 8 | |
4 | 8,8 | 2,4,5,9 |
5 | 3 | 8 |
6 | 7 | 4,5 |
7 | 2,3,4,6,8,9 | 0,1 |
8 | 4,9 | |
9 | 0,0,2,8 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 32 | 69 |
G7 | 324 | 092 | 940 |
G6 | 5025
8901
8198 | 5759
1336
9958 | 4947
8586
4821 |
G5 | 0725 | 1974 | 3339 |
G4 | 39844
48139
97254
23739
50563
90175
55141 | 82327
94500
64677
84061
35385
13958
03993 | 41667
71907
92139
46681
59522
20885
24339 |
G3 |
17826
71313 |
19343
69968 |
26796
43624 |
G2 | 26019 | 99230 | 37746 |
G1 | 93002 | 97247 | 54449 |
ĐB | 152380 | 186599 | 252103 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 1,2 | 0 | 3,7 |
1 | 3,9 | ||
2 | 4,5,5,6 | 7 | 1,2,4 |
3 | 9,9 | 0,2,6 | 9,9,9 |
4 | 1,4 | 3,7 | 0,6,7,9 |
5 | 4 | 8,8,9 | |
6 | 3,4 | 1,8 | 7,9 |
7 | 5 | 4,7 | |
8 | 0 | 5 | 1,5,6 |
9 | 8 | 2,3,9 | 6 |