TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
ĐB | 51007 | |||||||||||
Giải 1 | 28591 | |||||||||||
Giải 2 | 1849044007 | |||||||||||
Giải 3 | 841549655435255244391192908317 | |||||||||||
Giải 4 | 7737514856787725 | |||||||||||
Giải 5 | 758661109723010194661396 | |||||||||||
Giải 6 | 394285262 | |||||||||||
Giải 7 | 67056228 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,5,7,7 |
1 | 0,7 |
2 | 3,5,8,9 |
3 | 7,9 |
4 | 8 |
5 | 4,4,5 |
6 | 2,2,6,7 |
7 | 8 |
8 | 5,6 |
9 | 0,1,4,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,9 | 0 |
0,9 | 1 |
6,6 | 2 |
2 | 3 |
5,5,9 | 4 |
0,2,5,8 | 5 |
6,8,9 | 6 |
0,0,1,3,6 | 7 |
2,4,7 | 8 |
2,3 | 9 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 43 | 92 |
G7 | 887 | 615 | 643 |
G6 | 5017
8772
5493 | 7643
6019
7198 | 6766
8402
1260 |
G5 | 6800 | 2357 | 0456 |
G4 | 08619
00138
94221
98965
20485
38423
56812 | 72175
81945
08452
41189
91903
93400
42090 | 18456
20117
40230
22815
77769
68663
88038 |
G3 |
51047
74206 |
23972
77790 |
82553
34951 |
G2 | 46516 | 10696 | 71497 |
G1 | 54359 | 41671 | 82475 |
ĐB | 704273 | 445646 | 945621 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 0,6 | 0,3 | 2 |
1 | 2,6,7,9 | 5,9 | 5,7 |
2 | 1,3 | 1 | |
3 | 8 | 0,8 | |
4 | 7 | 3,3,5,6 | 3 |
5 | 9 | 2,7 | 1,3,6,6 |
6 | 3,5 | 0,3,6,9 | |
7 | 2,3 | 1,2,5 | 5 |
8 | 5,7 | 9 | |
9 | 3 | 0,0,6,8 | 2,7 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 06 | 46 |
G7 | 982 | 203 |
G6 | 2784
6520
1411 | 7146
5356
7528 |
G5 | 2327 | 5851 |
G4 | 77353
12434
88451
55496
27927
69556
42668 | 68217
08977
98507
71455
83979
92307
66838 |
G3 | 69852
75879 | 22632
63548 |
G2 | 06631 | 90885 |
G1 | 30877 | 87106 |
ĐB | +76854 | +09587 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 6 | 3,6,7,7 |
1 | 1 | 7 |
2 | 0,7,7 | 8 |
3 | 1,4 | 2,8 |
4 | 6,6,8 | |
5 | 1,2,3,4,6 | 1,5,6 |
6 | 8 | |
7 | 7,9 | 7,9 |
8 | 2,4 | 5,7 |
9 | 6 |