TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
ĐB | 14724 | |||||||||||
Giải 1 | 48654 | |||||||||||
Giải 2 | 6549472226 | |||||||||||
Giải 3 | 121323209263990071411111414543 | |||||||||||
Giải 4 | 7947832246614282 | |||||||||||
Giải 5 | 134068502726468923144582 | |||||||||||
Giải 6 | 570878196 | |||||||||||
Giải 7 | 26685274 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 4,4 |
2 | 2,4,6,6,6 |
3 | 2 |
4 | 0,1,3,7 |
5 | 0,2,4 |
6 | 1,8 |
7 | 0,4,8 |
8 | 2,2,9 |
9 | 0,2,4,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,5,7,9 | 0 |
4,6 | 1 |
2,3,5,8,8,9 | 2 |
4 | 3 |
1,1,2,5,7,9 | 4 |
5 | |
2,2,2,9 | 6 |
4 | 7 |
6,7 | 8 |
8 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 43 | 21 | 11 | 45 |
G7 | 760 | 870 | 148 | 602 |
G6 | 5855
8506
0338 | 3646
4304
7803 | 1874
2001
3197 | 9960
8324
1293 |
G5 | 4635 | 0270 | 9381 | 1517 |
G4 | 52357
01805
99251
01257
78863
22322
80229 | 73348
26312
27557
77380
84766
37281
95971 | 72732
20486
99130
53774
74224
57825
45405 | 69258
94038
20623
55902
30653
90128
37527 |
G3 |
48499
87305 |
64621
86258 |
04020
00011 |
93633
75315 |
G2 | 62707 | 67721 | 16360 | 59324 |
G1 | 44322 | 53956 | 42380 | 54246 |
ĐB | 264791 | 284225 | 937352 | 410600 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 5,5,6,7 | 3,4 | 1,5 | 0,2,2 |
1 | 2 | 1,1 | 5,7 | |
2 | 2,2,9 | 1,1,1,5 | 0,4,5 | 3,4,4,7,8 |
3 | 5,8 | 0,2 | 3,8 | |
4 | 3 | 6,8 | 8 | 5,6 |
5 | 1,5,7,7 | 6,7,8 | 2 | 3,8 |
6 | 0,3 | 6 | 0 | 0 |
7 | 0,0,1 | 4,4 | ||
8 | 0,1 | 0,1,6 | ||
9 | 1,9 | 7 | 3 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 28 | 14 |
G7 | 252 | 582 | 964 |
G6 | 0910
9921
7291 | 7753
4418
4753 | 2601
6364
2014 |
G5 | 0114 | 3690 | 9936 |
G4 | 04072
40443
88852
85709
91375
61317
14001 | 16926
24988
36240
09310
63059
21192
30515 | 20247
68974
74304
73574
68301
24415
85717 |
G3 | 04879
20036 | 31543
00008 | 68747
56700 |
G2 | 56532 | 11402 | 22239 |
G1 | 95226 | 28681 | 60374 |
ĐB | 17028 | 12457 | 53035 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 1,9 | 2,8 | 0,1,1,4 |
1 | 0,4,7 | 0,5,8 | 4,4,5,7 |
2 | 1,6,8 | 6,8 | |
3 | 2,6 | 5,6,9 | |
4 | 3 | 0,3 | 7,7 |
5 | 2,2 | 3,3,7,9 | |
6 | 4,4 | ||
7 | 2,5,9 | 4,4,4 | |
8 | 1,2,8 | ||
9 | 1,4 | 0,2 |