TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
ĐB | 62586 | |||||||||||
Giải 1 | 06847 | |||||||||||
Giải 2 | 6455521553 | |||||||||||
Giải 3 | 934486917690197814904295303306 | |||||||||||
Giải 4 | 4916995551614954 | |||||||||||
Giải 5 | 576240943029786017269963 | |||||||||||
Giải 6 | 458232377 | |||||||||||
Giải 7 | 68998589 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 6 |
2 | 6,9 |
3 | 2 |
4 | 7,8 |
5 | 3,3,4,5,5,8 |
6 | 0,1,2,3,8 |
7 | 6,7 |
8 | 5,6,9 |
9 | 0,4,7,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,9 | 0 |
6 | 1 |
3,6 | 2 |
5,5,6 | 3 |
5,9 | 4 |
5,5,8 | 5 |
0,1,2,7,8 | 6 |
4,7,9 | 7 |
4,5,6 | 8 |
2,8,9 | 9 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 79 | 40 |
G7 | 818 | 959 | 883 |
G6 | 7922
8147
2152 | 9036
0526
2405 | 6772
8167
0869 |
G5 | 7662 | 5948 | 0143 |
G4 | 28496
88365
84706
67901
71058
24242
77774 | 05034
74977
60273
17528
53353
72902
43414 | 73160
71698
43496
61378
61421
40814
24960 |
G3 |
10383
74027 |
18752
86970 |
03323
47312 |
G2 | 37735 | 84626 | 40590 |
G1 | 05623 | 12520 | 08173 |
ĐB | 079129 | 950155 | 428289 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 1,6 | 2,5 | |
1 | 8 | 4 | 2,4 |
2 | 2,3,7,9 | 0,6,6,8 | 1,3 |
3 | 5 | 4,6 | |
4 | 2,7 | 8 | 0,3 |
5 | 2,3,8 | 2,3,5,9 | |
6 | 2,5 | 0,0,7,9 | |
7 | 4 | 0,3,7,9 | 2,3,8 |
8 | 3 | 3,9 | |
9 | 6 | 0,6,8 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 70 | 66 |
G7 | 522 | 913 |
G6 | 1999
4532
9600 | 0212
9496
6348 |
G5 | 0585 | 2869 |
G4 | 06543
70785
82339
29983
35960
96950
07666 | 56458
46615
79424
21822
78133
51541
28335 |
G3 | 14368
80827 | 85596
76545 |
G2 | 87039 | 33739 |
G1 | 57419 | 84136 |
ĐB | 98518 | 07301 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0 | 1 |
1 | 8,9 | 2,3,5 |
2 | 2,7 | 2,4 |
3 | 2,9,9 | 3,5,6,9 |
4 | 3 | 1,5,8 |
5 | 0 | 8 |
6 | 0,6,8 | 6,9 |
7 | 0 | |
8 | 3,5,5 | |
9 | 9 | 6,6 |