TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
11HF - 12HF - 3HF - 8HF - 9HF - 4HF | ||||||||||||
ĐB | 48507 | |||||||||||
Giải 1 | 74741 | |||||||||||
Giải 2 | 0804653319 | |||||||||||
Giải 3 | 705447942551418228873613700075 | |||||||||||
Giải 4 | 5011577997070072 | |||||||||||
Giải 5 | 462210137908882853511095 | |||||||||||
Giải 6 | 658768364 | |||||||||||
Giải 7 | 24964456 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,7,8 |
1 | 1,3,8,9 |
2 | 2,4,5,8 |
3 | 7 |
4 | 1,4,4,6 |
5 | 1,6,8 |
6 | 4,8 |
7 | 2,5,9 |
8 | 7 |
9 | 5,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1,4,5 | 1 |
2,7 | 2 |
1 | 3 |
2,4,4,6 | 4 |
2,7,9 | 5 |
4,5,9 | 6 |
0,0,3,8 | 7 |
0,1,2,5,6 | 8 |
1,7 | 9 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 60 | 86 |
G7 | 000 | 789 | 694 |
G6 | 9303
4178
5107 | 3801
3250
1912 | 1948
7838
9112 |
G5 | 8202 | 3238 | 2833 |
G4 | 93778
40023
87524
43141
89111
58924
66619 | 87118
90791
39025
62000
27767
35313
39258 | 44372
89734
92196
29996
51465
31917
03491 |
G3 |
89234
55433 |
53665
85888 |
58028
07835 |
G2 | 61863 | 35289 | 99629 |
G1 | 78084 | 01473 | 81343 |
ĐB | 615564 | 192219 | 776985 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 0,2,3,7 | 0,1 | |
1 | 1,3,9 | 2,3,8,9 | 2,7 |
2 | 3,4,4 | 5 | 8,9 |
3 | 3,4 | 8 | 3,4,5,8 |
4 | 1 | 3,8 | |
5 | 0,8 | ||
6 | 3,4 | 0,5,7 | 5 |
7 | 8,8 | 3 | 2 |
8 | 4 | 8,9,9 | 5,6 |
9 | 1 | 1,4,6,6 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 05 | 08 |
G7 | 743 | 901 |
G6 | 3734
0350
8280 | 5364
9982
3204 |
G5 | 2763 | 3495 |
G4 | 42413
65158
75743
73179
61994
80985
40058 | 45254
95283
33178
52953
65944
69771
51146 |
G3 | 85601
92417 | 08062
57383 |
G2 | 27789 | 81423 |
G1 | 41747 | 30917 |
ĐB | 090256 | 253246 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1,5 | 1,4,8 |
1 | 3,7 | 7 |
2 | 3 | |
3 | 4 | |
4 | 3,3,7 | 4,6,6 |
5 | 0,6,8,8 | 3,4 |
6 | 3 | 2,4 |
7 | 9 | 1,8 |
8 | 0,5,9 | 2,3,3 |
9 | 4 | 5 |