TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
15HG - 13HG - 3HG - 5HG - 14HG - 11HG | ||||||||||||
ĐB | 96688 | |||||||||||
Giải 1 | 37484 | |||||||||||
Giải 2 | 3408996210 | |||||||||||
Giải 3 | 450355320970402843594058825171 | |||||||||||
Giải 4 | 0171240825893855 | |||||||||||
Giải 5 | 705113070660427027610998 | |||||||||||
Giải 6 | 856421917 | |||||||||||
Giải 7 | 41911564 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,7,8,9 |
1 | 0,5,7 |
2 | 1 |
3 | 5 |
4 | 1 |
5 | 1,5,6,9 |
6 | 0,1,4 |
7 | 0,1,1 |
8 | 4,8,8,9,9 |
9 | 1,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,6,7 | 0 |
2,4,5,6,7,7,9 | 1 |
0 | 2 |
3 | |
6,8 | 4 |
1,3,5 | 5 |
5 | 6 |
0,1 | 7 |
0,8,8,9 | 8 |
0,5,8,8 | 9 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 13 | 64 |
G7 | 062 | 109 |
G6 | 0401
2491
3602 | 0697
9152
5969 |
G5 | 6747 | 4156 |
G4 | 72600
32688
61173
97467
24418
22293
72591 | 94440
67223
81872
57937
57263
19001
74739 |
G3 | 80218
93915 | 46144
60472 |
G2 | 98164 | 32086 |
G1 | 00891 | 18612 |
ĐB | 966636 | 343037 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 0,1,2 | 1,9 |
1 | 3,5,8,8 | 2 |
2 | 3 | |
3 | 6 | 7,7,9 |
4 | 7 | 0,4 |
5 | 2,6 | |
6 | 2,4,7 | 3,4,9 |
7 | 3 | 2,2 |
8 | 8 | 6 |
9 | 1,1,1,3 | 7 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 55 | 64 | 25 |
G7 | 298 | 625 | 294 |
G6 | 1138
0597
3507 | 2729
2452
8663 | 9292
3063
2961 |
G5 | 7018 | 2051 | 2019 |
G4 | 38963
04251
57761
84330
59399
43329
26329 | 23838
08618
50928
40687
15130
09295
42198 | 73104
70024
20261
99776
60497
57562
25221 |
G3 |
18216
05174 |
61766
21872 |
20216
15576 |
G2 | 70734 | 24343 | 76447 |
G1 | 09464 | 17414 | 98096 |
ĐB | 636972 | 851446 | 777143 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 7 | 4 | |
1 | 6,8 | 4,8 | 6,9 |
2 | 9,9 | 5,8,9 | 1,4,5 |
3 | 0,4,8 | 0,8 | |
4 | 3,6 | 3,7 | |
5 | 1,5 | 1,2 | |
6 | 1,3,4 | 3,4,6 | 1,1,2,3 |
7 | 2,4 | 2 | 6,6 |
8 | 7 | ||
9 | 7,8,9 | 5,8 | 2,4,6,7 |