TP Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | Miền Bắc |
Long An | Quảng Ngãi | Max 3D Pro |
Bình Phước | Đắc Nông | Power 6/55 |
Hậu Giang |
5KQ - 15KQ - 9KQ - 4KQ - 8KQ - 1KQ - 18KQ - 12KQ | ||||||||||||
ĐB | 90649 | |||||||||||
Giải 1 | 71212 | |||||||||||
Giải 2 | 5572056680 | |||||||||||
Giải 3 | 647619439209089570150692083467 | |||||||||||
Giải 4 | 1452523050832320 | |||||||||||
Giải 5 | 409082410310637815753896 | |||||||||||
Giải 6 | 756690503 | |||||||||||
Giải 7 | 58283564 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 0,2,5 |
2 | 0,0,0,8 |
3 | 0,5 |
4 | 1,9 |
5 | 2,6,8 |
6 | 1,4,7 |
7 | 5,8 |
8 | 0,3,9 |
9 | 0,0,2,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,2,2,2,3,8,9,9 | 0 |
4,6 | 1 |
1,5,9 | 2 |
0,8 | 3 |
6 | 4 |
1,3,7 | 5 |
5,9 | 6 |
6 | 7 |
2,5,7 | 8 |
4,8 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 70 | 40 | 72 | 09 |
G7 | 974 | 800 | 368 | 340 |
G6 | 8198
4977
8302 | 1392
0560
5778 | 1051
8499
0462 | 5973
6277
3360 |
G5 | 5714 | 4109 | 7636 | 6713 |
G4 | 61116
29576
42413
37115
29242
96636
38806 | 66023
00455
27663
11808
51920
09742
23419 | 54963
10019
05527
62704
40164
98768
95100 | 78008
77319
22015
91623
53666
18511
31915 |
G3 |
51613
86409 |
89808
65235 |
82871
88716 |
29616
97767 |
G2 | 44565 | 10854 | 35705 | 59938 |
G1 | 65226 | 65753 | 21360 | 66351 |
ĐB | 309125 | 569704 | 338795 | 282175 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 2,6,9 | 0,4,8,8,9 | 0,4,5 | 8,9 |
1 | 3,3,4,5,6 | 9 | 6,9 | 1,3,5,5,6,9 |
2 | 5,6 | 0,3 | 7 | 3 |
3 | 6 | 5 | 6 | 8 |
4 | 2 | 0,2 | 0 | |
5 | 3,4,5 | 1 | 1 | |
6 | 5 | 0,3 | 0,2,3,4,8,8 | 0,6,7 |
7 | 0,4,6,7 | 8 | 1,2 | 3,5,7 |
8 | ||||
9 | 8 | 2 | 5,9 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 33 | 95 |
G7 | 284 | 543 | 543 |
G6 | 8695
1110
7886 | 9258
6818
3554 | 8109
7776
6870 |
G5 | 8115 | 7260 | 7896 |
G4 | 13233
59832
80167
73909
89459
08644
02709 | 49290
29174
74093
00065
25649
76579
19559 | 84906
86500
01257
33748
84482
65517
87932 |
G3 | 85278
18495 | 07050
77694 | 49041
00709 |
G2 | 31258 | 68854 | 21369 |
G1 | 36140 | 45983 | 98417 |
ĐB | 590891 | 091461 | 768029 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 9,9 | 0,6,9,9 | |
1 | 0,5,5 | 8 | 7,7 |
2 | 9 | ||
3 | 2,3 | 3 | 2 |
4 | 0,4 | 3,9 | 1,3,8 |
5 | 8,9 | 0,4,4,8,9 | 7 |
6 | 7 | 0,1,5 | 9 |
7 | 8 | 4,9 | 0,6 |
8 | 4,6 | 3 | 2 |
9 | 1,5,5 | 0,3,4 | 5,6 |