TP Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | Miền Bắc |
Long An | Quảng Ngãi | Max 3D Pro |
Bình Phước | Đắc Nông | Power 6/55 |
Hậu Giang |
12KP - 18KP - 17KP - 14KP - 3KP - 11KP - 1KP - 16KP | ||||||||||||
ĐB | 12073 | |||||||||||
Giải 1 | 92837 | |||||||||||
Giải 2 | 2862202259 | |||||||||||
Giải 3 | 530101439179427132477697260599 | |||||||||||
Giải 4 | 6594582168582983 | |||||||||||
Giải 5 | 099354838027691652134770 | |||||||||||
Giải 6 | 850036185 | |||||||||||
Giải 7 | 27831680 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0,3,6,6 |
2 | 1,2,7,7,7 |
3 | 6,7 |
4 | 7 |
5 | 0,8,9 |
6 | |
7 | 0,2,3 |
8 | 0,3,3,3,5 |
9 | 1,3,4,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,5,7,8 | 0 |
2,9 | 1 |
2,7 | 2 |
1,7,8,8,8,9 | 3 |
9 | 4 |
8 | 5 |
1,1,3 | 6 |
2,2,2,3,4 | 7 |
5 | 8 |
5,9 | 9 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 91 | 11 |
G7 | 699 | 365 | 903 |
G6 | 6100
9651
4649 | 8247
1634
5823 | 3696
5933
9675 |
G5 | 2794 | 8361 | 4534 |
G4 | 78674
53380
71734
87687
75192
89576
17000 | 15995
32232
60209
70985
20735
32832
41444 | 08480
14737
07640
05585
53127
38267
61679 |
G3 |
42938
18590 |
83381
42863 |
34032
85367 |
G2 | 46951 | 57750 | 61060 |
G1 | 68297 | 47773 | 27288 |
ĐB | 045109 | 924807 | 940953 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 0,0,9 | 7,9 | 3 |
1 | 1 | ||
2 | 3 | 7 | |
3 | 4,8 | 2,2,4,5 | 2,3,4,7 |
4 | 9 | 4,7 | 0 |
5 | 1,1 | 0 | 3 |
6 | 1,3,5 | 0,7,7 | |
7 | 4,6 | 3 | 5,9 |
8 | 0,7,7 | 1,5 | 0,5,8 |
9 | 0,2,4,7,9 | 1,5 | 6 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 30 | 57 |
G7 | 654 | 827 |
G6 | 5428
1951
4100 | 4136
4720
1163 |
G5 | 4928 | 2465 |
G4 | 76261
48675
10480
09461
62969
71322
26774 | 88915
35060
19958
38918
53011
90658
39844 |
G3 | 91108
96333 | 01238
79710 |
G2 | 54143 | 80946 |
G1 | 25210 | 60755 |
ĐB | 403367 | 465562 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0,8 | |
1 | 0 | 0,1,5,8 |
2 | 2,8,8 | 0,7 |
3 | 0,3 | 6,8 |
4 | 3 | 4,6 |
5 | 1,4 | 5,7,8,8 |
6 | 1,1,7,9 | 0,2,3,5 |
7 | 4,5 | |
8 | 0 | |
9 |