TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
11PG - 15PG - 13PG - 2PG - 7PG - 5PG | ||||||||||||
ĐB | 09055 | |||||||||||
Giải 1 | 84112 | |||||||||||
Giải 2 | 1184003976 | |||||||||||
Giải 3 | 718601177454980935059422249113 | |||||||||||
Giải 4 | 2073585494537393 | |||||||||||
Giải 5 | 567267550497268859436618 | |||||||||||
Giải 6 | 922771821 | |||||||||||
Giải 7 | 70218176 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 2,3,8 |
2 | 1,1,2,2 |
3 | |
4 | 0,3 |
5 | 3,4,5,5 |
6 | 0 |
7 | 0,1,2,3,4,6,6 |
8 | 0,1,8 |
9 | 3,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,6,7,8 | 0 |
2,2,7,8 | 1 |
1,2,2,7 | 2 |
1,4,5,7,9 | 3 |
5,7 | 4 |
0,5,5 | 5 |
7,7 | 6 |
9 | 7 |
1,8 | 8 |
9 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 15 | 80 |
G7 | 690 | 758 | 065 |
G6 | 0669
9673
4375 | 7721
2919
0757 | 0329
2378
2582 |
G5 | 6797 | 1697 | 5764 |
G4 | 45471
80841
41837
60705
09545
13817
92912 | 72852
72780
69684
48309
85828
80252
53927 | 13212
96525
49222
67543
60587
54229
88279 |
G3 |
74004
35469 |
10422
33212 |
02888
32361 |
G2 | 74012 | 89906 | 24344 |
G1 | 91926 | 45057 | 64203 |
ĐB | 666065 | 162134 | 124298 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 4,5 | 6,9 | 3 |
1 | 2,2,7 | 2,5,9 | 2 |
2 | 6 | 1,2,7,8 | 2,5,9,9 |
3 | 7 | 4 | |
4 | 0,1,5 | 3,4 | |
5 | 2,2,7,7,8 | ||
6 | 5,9,9 | 1,4,5 | |
7 | 1,3,5 | 8,9 | |
8 | 0,4 | 0,2,7,8 | |
9 | 0,7 | 7 | 8 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 43 | 13 | |
G7 | 623 | 793 | |
G6 | 8041
4654
4346 | 0691
5058
7030 |
|
G5 | 6177 | 9619 | |
G4 | 28124
51171
68123
56576
45489
77523
04438 | 12838
62980
91120
90686
28597
83099
25451 | |
G3 | 53064
90817 | 25125
15207 | |
G2 | 16302 | 17385 | |
G1 | 01087 | 47024 | |
ĐB | 273159 | 651163 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 2 | 7 | |
1 | 7 | 3,9 | |
2 | 3,3,3,4 | 0,4,5 | |
3 | 8 | 0,8 | |
4 | 1,3,6 | ||
5 | 4,9 | 1,8 | |
6 | 4 | 3 | |
7 | 1,6,7 | ||
8 | 7,9 | 0,5,6 | |
9 | 1,3,7,9 |