TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
7PF - 4PF - 3PF - 9PF - 8PF - 6PF | ||||||||||||
ĐB | 34925 | |||||||||||
Giải 1 | 66287 | |||||||||||
Giải 2 | 4177012544 | |||||||||||
Giải 3 | 181703875875035949027729817620 | |||||||||||
Giải 4 | 6101840752576905 | |||||||||||
Giải 5 | 020331177494751094679773 | |||||||||||
Giải 6 | 565096051 | |||||||||||
Giải 7 | 59032957 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,3,3,5,7 |
1 | 0,7 |
2 | 0,5,9 |
3 | 5 |
4 | 4 |
5 | 1,7,7,8,9 |
6 | 5,7 |
7 | 0,0,3 |
8 | 7 |
9 | 4,6,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,2,7,7 | 0 |
0,5 | 1 |
0 | 2 |
0,0,7 | 3 |
4,9 | 4 |
0,2,3,6 | 5 |
9 | 6 |
0,1,5,5,6,8 | 7 |
5,9 | 8 |
2,5 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 14 | 84 | 94 | 19 |
G7 | 379 | 976 | 767 | 859 |
G6 | 6141
8729
2739 | 9948
3548
9585 | 1358
2714
4238 | 4334
1034
2126 |
G5 | 8531 | 0194 | 6860 | 2973 |
G4 | 54616
42966
51588
68724
78307
91474
72435 | 23611
37642
83190
95280
08353
16171
16835 | 66596
51519
04904
85699
78920
63083
68712 | 46672
81928
12510
02388
01063
25067
41553 |
G3 |
02103
72890 |
83943
06767 |
10007
30332 |
27583
18568 |
G2 | 29769 | 60078 | 77564 | 99254 |
G1 | 16857 | 18339 | 73077 | 55192 |
ĐB | 748834 | 756726 | 658796 | 481072 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 3,7 | 4,7 | ||
1 | 4,6 | 1 | 2,4,9 | 0,9 |
2 | 4,9 | 6 | 0 | 6,8 |
3 | 1,4,5,9 | 5,9 | 2,8 | 4,4 |
4 | 1 | 2,3,8,8 | ||
5 | 7 | 3 | 8 | 3,4,9 |
6 | 6,9 | 7 | 0,4,7 | 3,7,8 |
7 | 4,9 | 1,6,8 | 7 | 2,2,3 |
8 | 8 | 0,4,5 | 3 | 3,8 |
9 | 0 | 0,4 | 4,6,6,9 | 2 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 87 | 80 |
G7 | 450 | 298 | 077 |
G6 | 7649
7765
7765 | 9800
4244
7423 | 0747
9195
6517 |
G5 | 3993 | 4487 | 2976 |
G4 | 43473
08440
65092
82417
68313
01777
88534 | 35395
18215
05584
34914
73523
95495
51756 | 45955
36841
45890
83610
78435
61201
92744 |
G3 | 87692
60050 | 74778
96588 | 67149
51915 |
G2 | 91289 | 13975 | 45765 |
G1 | 92658 | 85552 | 30869 |
ĐB | 378065 | 230328 | 322696 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 6 | 0 | 1 |
1 | 3,7 | 4,5 | 0,5,7 |
2 | 3,3,8 | ||
3 | 4 | 5 | |
4 | 0,9 | 4 | 1,4,7,9 |
5 | 0,0,8 | 2,6 | 5 |
6 | 5,5,5 | 5,9 | |
7 | 3,7 | 5,8 | 6,7 |
8 | 9 | 4,7,7,8 | 0 |
9 | 2,2,3 | 5,5,8 | 0,5,6 |