Tiền Giang | Khánh Hòa | Miền Bắc |
Kiên Giang | Kon Tum | Mega 6/45 |
Đà Lạt | Thừa Thiên Huế |
2KT - 15KT - 11KT | ||||||||||||
ĐB | 01367 | |||||||||||
Giải 1 | 24449 | |||||||||||
Giải 2 | 0176160450 | |||||||||||
Giải 3 | 816612713438847267557619876773 | |||||||||||
Giải 4 | 8610104571762259 | |||||||||||
Giải 5 | 236099924059433576840638 | |||||||||||
Giải 6 | 050835387 | |||||||||||
Giải 7 | 26164452 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0,6 |
2 | 6 |
3 | 4,5,5,8 |
4 | 4,5,7,9 |
5 | 0,0,2,5,9,9 |
6 | 0,1,1,7 |
7 | 3,6 |
8 | 4,7 |
9 | 2,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,5,5,6 | 0 |
6,6 | 1 |
5,9 | 2 |
7 | 3 |
3,4,8 | 4 |
3,3,4,5 | 5 |
1,2,7 | 6 |
4,6,8 | 7 |
3,9 | 8 |
4,5,5 | 9 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 32 | 15 |
G7 | 793 | 999 | 486 |
G6 | 7191
0457
7537 | 9711
1106
1227 | 1196
8574
5757 |
G5 | 1804 | 4533 | 7828 |
G4 | 69091
51249
26721
62783
43382
74205
51250 | 60699
07474
47875
09322
85224
51168
53495 | 73537
46689
16682
22185
26548
12843
77813 |
G3 |
86659
23978 |
02102
78595 |
44260
42037 |
G2 | 62987 | 13538 | 07480 |
G1 | 64236 | 16361 | 52745 |
ĐB | 271627 | 410198 | 616210 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 4,5 | 2,6 | |
1 | 1 | 0,3,5 | |
2 | 1,7 | 2,4,7 | 8 |
3 | 6,6,7 | 2,3,8 | 7,7 |
4 | 9 | 3,5,8 | |
5 | 0,7,9 | 7 | |
6 | 1,8 | 0 | |
7 | 8 | 4,5 | 4 |
8 | 2,3,7 | 0,2,5,6,9 | |
9 | 1,1,3 | 5,5,8,9,9 | 6 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 36 | 55 |
G7 | 485 | 797 |
G6 | 1850
2557
3904 | 1921
5979
0952 |
G5 | 2375 | 8798 |
G4 | 99705
35657
05051
68652
64836
68183
10187 | 09645
35614
05412
46664
69184
74577
20584 |
G3 | 43144
78095 | 96708
39087 |
G2 | 58088 | 66190 |
G1 | 07718 | 59066 |
ĐB | 29984 | 08537 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 4,5 | 8 |
1 | 8 | 2,4 |
2 | 1 | |
3 | 6,6 | 7 |
4 | 4 | 5 |
5 | 0,1,2,7,7 | 2,5 |
6 | 4,6 | |
7 | 5 | 7,9 |
8 | 3,4,5,7,8 | 4,4,7 |
9 | 5 | 0,7,8 |