TP Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | Miền Bắc |
Long An | Quảng Ngãi | Max 3D Pro |
Bình Phước | Đắc Nông | Power 6/55 |
Hậu Giang |
8KS - 1KS - 12KS | ||||||||||||
ĐB | 60300 | |||||||||||
Giải 1 | 91556 | |||||||||||
Giải 2 | 2160473340 | |||||||||||
Giải 3 | 144326018098021269986360217996 | |||||||||||
Giải 4 | 5443918975732539 | |||||||||||
Giải 5 | 629031865838715568199462 | |||||||||||
Giải 6 | 430490555 | |||||||||||
Giải 7 | 04168817 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2,4,4 |
1 | 6,7,9 |
2 | 1 |
3 | 0,2,8,9 |
4 | 0,3 |
5 | 5,5,6 |
6 | 2 |
7 | 3 |
8 | 0,6,8,9 |
9 | 0,0,6,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,3,4,8,9,9 | 0 |
2 | 1 |
0,3,6 | 2 |
4,7 | 3 |
0,0 | 4 |
5,5 | 5 |
1,5,8,9 | 6 |
1 | 7 |
3,8,9 | 8 |
1,3,8 | 9 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 43 | 16 |
G7 | 277 | 852 | 049 |
G6 | 4787
4325
0919 | 6941
6475
3172 | 8317
2177
0870 |
G5 | 4145 | 7754 | 4882 |
G4 | 06224
89469
65200
09729
03138
49035
15749 | 67310
61253
84275
66439
23134
42609
83646 | 63905
03668
95733
69989
37537
45252
33867 |
G3 |
03317
66444 |
23553
83644 |
02095
71498 |
G2 | 81096 | 52990 | 36931 |
G1 | 70303 | 55966 | 58946 |
ĐB | 945499 | 513802 | 566281 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 0,3 | 2,9 | 5 |
1 | 6,7,9 | 0 | 6,7 |
2 | 4,5,9 | ||
3 | 5,8 | 4,9 | 1,3,7 |
4 | 4,5,9 | 1,3,4,6 | 6,9 |
5 | 2,3,3,4 | 2 | |
6 | 9 | 6 | 7,8 |
7 | 7 | 2,5,5 | 0,7 |
8 | 7 | 1,2,9 | |
9 | 6,9 | 0 | 5,8 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 35 | 97 |
G7 | 024 | 677 |
G6 | 8972
9608
3072 | 2995
0617
9455 |
G5 | 8943 | 7312 |
G4 | 02214
67735
83226
73362
94377
77237
11937 | 13718
62264
63190
55868
31146
18090
87569 |
G3 | 10856
59242 | 00018
59008 |
G2 | 45341 | 04109 |
G1 | 70641 | 42021 |
ĐB | 34814 | 40564 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 8 | 8,9 |
1 | 4,4 | 2,7,8,8 |
2 | 4,6 | 1 |
3 | 5,5,7,7 | |
4 | 1,1,2,3 | 6 |
5 | 6 | 5 |
6 | 2 | 4,4,8,9 |
7 | 2,2,7 | 7 |
8 | ||
9 | 0,0,5,7 |