TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
ĐB | 06233 | |||||||||||
Giải 1 | 61295 | |||||||||||
Giải 2 | 9364992126 | |||||||||||
Giải 3 | 114295226427090989538713011261 | |||||||||||
Giải 4 | 1826667207855047 | |||||||||||
Giải 5 | 476160363251907743485587 | |||||||||||
Giải 6 | 903773804 | |||||||||||
Giải 7 | 53592544 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,4 |
1 | |
2 | 5,6,6,9 |
3 | 0,3,6 |
4 | 4,7,8,9 |
5 | 1,3,3,9 |
6 | 1,1,4 |
7 | 2,3,7 |
8 | 5,7 |
9 | 0,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,9 | 0 |
5,6,6 | 1 |
7 | 2 |
0,3,5,5,7 | 3 |
0,4,6 | 4 |
2,8,9 | 5 |
2,2,3 | 6 |
4,7,8 | 7 |
4 | 8 |
2,4,5 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 79 | 18 | 77 | 25 |
G7 | 965 | 925 | 946 | 649 |
G6 | 3182
4015
3709 | 0546
0587
7490 | 8326
0239
3677 | 5816
8021
3521 |
G5 | 8121 | 1915 | 6880 | 0395 |
G4 | 51378
73178
13542
51190
05282
06249
56185 | 06449
38200
59853
40516
08256
05562
03004 | 96266
77887
79934
88783
32461
51030
06668 | 75344
30828
60140
59836
87844
88509
37994 |
G3 |
73556
66321 |
23586
58416 |
92180
54336 |
55920
93045 |
G2 | 41625 | 59442 | 76963 | 78071 |
G1 | 18310 | 44561 | 65681 | 17529 |
ĐB | 320502 | 428705 | 315218 | 314594 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 2,9 | 0,4,5 | 9 | |
1 | 0,5 | 5,6,6,8 | 8 | 6 |
2 | 1,1,5 | 5 | 6 | 0,1,1,5,8,9 |
3 | 0,4,6,9 | 6 | ||
4 | 2,9 | 2,6,9 | 6 | 0,4,4,5,9 |
5 | 6 | 3,6 | ||
6 | 5 | 1,2 | 1,3,6,8 | |
7 | 8,8,9 | 7,7 | 1 | |
8 | 2,2,5 | 6,7 | 0,0,1,3,7 | |
9 | 0 | 0 | 4,4,5 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 28 | 00 |
G7 | 561 | 647 | 301 |
G6 | 1515
0031
7706 | 8205
1446
2138 | 6681
7903
9959 |
G5 | 6564 | 1455 | 8261 |
G4 | 38900
81642
49989
31385
39861
00027
09463 | 86465
15131
17852
77492
04639
02842
74314 | 36091
85243
57888
74431
23860
72745
36895 |
G3 | 61172
30915 | 05819
70683 | 78790
92567 |
G2 | 85364 | 17517 | 34148 |
G1 | 16158 | 77755 | 14098 |
ĐB | 47257 | 43659 | 23758 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 0,6 | 5 | 0,1,3 |
1 | 5,5 | 4,7,9 | |
2 | 7 | 8 | |
3 | 1 | 1,8,9 | 1 |
4 | 2 | 2,6,7 | 3,5,8 |
5 | 7,8 | 2,5,5,9 | 8,9 |
6 | 1,1,3,4,4 | 5 | 0,1,7 |
7 | 2 | ||
8 | 5,8,9 | 3 | 1,8 |
9 | 2 | 0,1,5,8 |