TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
ĐB | 58533 | |||||||||||
Giải 1 | 70022 | |||||||||||
Giải 2 | 4258958724 | |||||||||||
Giải 3 | 609885097273755914617552381830 | |||||||||||
Giải 4 | 0719241246002713 | |||||||||||
Giải 5 | 180695480664789003226397 | |||||||||||
Giải 6 | 509867220 | |||||||||||
Giải 7 | 29627760 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,6,9 |
1 | 2,3,9 |
2 | 0,2,2,3,4,9 |
3 | 0,3 |
4 | 8 |
5 | 5 |
6 | 0,1,2,4,7 |
7 | 2,7 |
8 | 8,9 |
9 | 0,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,2,3,6,9 | 0 |
6 | 1 |
1,2,2,6,7 | 2 |
1,2,3 | 3 |
2,6 | 4 |
5 | 5 |
0 | 6 |
6,7,9 | 7 |
4,8 | 8 |
0,1,2,8 | 9 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 71 | 50 |
G7 | 518 | 112 | 141 |
G6 | 8881
6555
1104 | 2480
0557
4480 | 6976
9568
6823 |
G5 | 0208 | 2077 | 6384 |
G4 | 06099
41130
48192
53355
25025
73778
92706 | 80716
32422
60786
78148
08083
22240
25192 | 47423
49021
92724
15591
57260
87429
63676 |
G3 |
37944
27485 |
91113
30933 |
15493
90213 |
G2 | 96461 | 62929 | 05711 |
G1 | 18750 | 92503 | 61324 |
ĐB | 390987 | 552011 | 082283 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 4,6,8 | 3 | |
1 | 8 | 1,2,3,6 | 1,3 |
2 | 5,9 | 2,9 | 1,3,3,4,4,9 |
3 | 0 | 3 | |
4 | 4 | 0,8 | 1 |
5 | 0,5,5 | 7 | 0 |
6 | 1 | 0,8 | |
7 | 8 | 1,7 | 6,6 |
8 | 1,5,7 | 0,0,3,6 | 3,4 |
9 | 2,9 | 2 | 1,3 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 79 | 37 |
G7 | 570 | 894 |
G6 | 4324
0841
8054 | 6364
7695
6352 |
G5 | 6637 | 1582 |
G4 | 57267
72477
40850
60819
46051
18544
29565 | 78045
09935
22289
22586
28908
14308
12278 |
G3 | 65448
32672 | 91550
18676 |
G2 | 53772 | 48444 |
G1 | 95679 | 62128 |
ĐB | 59163 | 11401 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1,8,8 | |
1 | 9 | |
2 | 4 | 8 |
3 | 7 | 5,7 |
4 | 1,4,8 | 4,5 |
5 | 0,1,4 | 0,2 |
6 | 3,5,7 | 4 |
7 | 0,2,2,7,9,9 | 6,8 |
8 | 2,6,9 | |
9 | 4,5 |