Các tỉnh mở thưởng hôm nay
Bến Tre | Đắc Lắc | Miền Bắc |
Vũng Tàu | Quảng Nam | Điện toán |
Bạc Liêu | Max 4D | |
Power 6/55 |
XS MB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 6-3-2018 thứ 3
Ký hiệu trúng ĐB: 14NZ | ||||||||||||
Đặc biệt | 93060 | |||||||||||
Giải nhất | 79907 | |||||||||||
Giải nhì | 58018 | 97198 | ||||||||||
Giải ba | 77895 | 77488 | 03695 | |||||||||
04485 | 99691 | 97185 | ||||||||||
Giải tư | 1093 | 4879 | 9583 | 4975 | ||||||||
Giải năm | 2455 | 7766 | 1097 | |||||||||
8824 | 4779 | 8163 | ||||||||||
Giải sáu | 048 | 815 | 495 | |||||||||
Giải bảy | 17 | 65 | 58 | 94 |
Kết quả xổ số Miền bắc sớm nhất: XS MB gửi 6022 (1000đ)
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 5,7,8 |
2 | 4 |
3 | |
4 | 8 |
5 | 5,8 |
6 | 0,3,5,6 |
7 | 5,9,9 |
8 | 3,5,5,8 |
9 | 1,3,4,5,5,5,7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
9 | 1 |
2 | |
6,8,9 | 3 |
2,9 | 4 |
1,5,6,7,8,8,9,9,9 | 5 |
6 | 6 |
0,1,9 | 7 |
1,4,5,8,9 | 8 |
7,7 | 9 |
Thống kê lô gan miền Bắc lâu chưa về nhất tính tới ngày 06/03/2018
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
36 | 11-02-2018 | 18 | 27 |
63 | 13-02-2018 | 16 | 26 |
05 | 21-02-2018 | 12 | 26 |
97 | 21-02-2018 | 12 | 25 |
34 | 22-02-2018 | 11 | 30 |
67 | 22-02-2018 | 11 | 26 |
14 | 24-02-2018 | 9 | 25 |
45 | 24-02-2018 | 9 | 34 |
77 | 24-02-2018 | 9 | 27 |
Thống kê cặp lô gan miền Bắc lâu chưa về nhất tính tới ngày 06/03/2018
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
18 - 81 | 31-01-2019 | 15 | 16 |
01 - 10 | 14-02-2019 | 5 | 14 |
14 - 41 | 14-02-2019 | 5 | 13 |
38 - 83 | 15-02-2019 | 4 | 23 |
45 - 54 | 15-02-2019 | 4 | 11 |
69 - 96 | 15-02-2019 | 4 | 13 |
08 - 80 | 16-02-2019 | 3 | 15 |
29 - 92 | 16-02-2019 | 3 | 13 |
37 - 73 | 16-02-2019 | 3 | 15 |
58 - 85 | 16-02-2019 | 3 | 22 |
Lịch quay xổ số mở thưởng ngày 19/02/2019
- Thứ
-
Miền bắc
Quay lúc: 18h15' - Miền trung
Quay lúc: 17h15' - Miền nam
Quay lúc: 16h15'
Thống kê kết quả xổ số
Tin mới nhất
Liên hết hay
-
Nạp tiền điện thoại online nhanh chóng, đơn giản, tiện lợi và được chiết khấu 5-7% mệnh giá thẻ