Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
79 | 17-11-2021 | 26 | 26 |
44 | 08-12-2021 | 23 | 28 |
88 | 08-12-2021 | 23 | 30 |
35 | 05-01-2022 | 19 | 25 |
42 | 26-01-2022 | 16 | 24 |
81 | 26-01-2022 | 16 | 20 |
95 | 02-02-2022 | 15 | 26 |
04 | 09-02-2022 | 14 | 33 |
19 | 09-02-2022 | 14 | 23 |
50 | 16-02-2022 | 13 | 25 |
86 | 16-02-2022 | 13 | 39 |
48 | 23-02-2022 | 12 | 28 |
30 | 02-03-2022 | 11 | 24 |
56 | 02-03-2022 | 11 | 22 |
90 | 02-03-2022 | 11 | 32 |
72 | 09-03-2022 | 10 | 28 |
80 | 09-03-2022 | 10 | 26 |
Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
09 - 90 | 16-03-2022 | 9 | 13 |
08 - 80 | 23-03-2022 | 8 | 16 |
59 - 95 | 30-03-2022 | 7 | 16 |
07 - 70 | 06-04-2022 | 6 | 14 |
01 - 10 | 20-04-2022 | 4 | 10 |
03 - 30 | 20-04-2022 | 4 | 15 |
37 - 73 | 20-04-2022 | 4 | 17 |
47 - 74 | 20-04-2022 | 4 | 14 |
02 - 20 | 27-04-2022 | 3 | 19 |
57 - 75 | 27-04-2022 | 3 | 20 |
Bộ số | Gan cực đại |
---|---|
00 | 25 ngày |
01 | 18 ngày |
02 | 43 ngày |
03 | 22 ngày |
04 | 33 ngày |
05 | 22 ngày |
06 | 28 ngày |
07 | 29 ngày |
08 | 38 ngày |
09 | 33 ngày |
10 | 26 ngày |
11 | 28 ngày |
12 | 29 ngày |
13 | 33 ngày |
14 | 23 ngày |
15 | 24 ngày |
16 | 19 ngày |
17 | 22 ngày |
18 | 32 ngày |
19 | 23 ngày |
20 | 58 ngày |
21 | 28 ngày |
22 | 29 ngày |
23 | 30 ngày |
24 | 38 ngày |
25 | 34 ngày |
26 | 32 ngày |
27 | 33 ngày |
28 | 42 ngày |
29 | 25 ngày |
30 | 24 ngày |
31 | 36 ngày |
32 | 35 ngày |
33 | 28 ngày |
34 | 26 ngày |
35 | 25 ngày |
36 | 30 ngày |
37 | 19 ngày |
38 | 28 ngày |
39 | 21 ngày |
40 | 38 ngày |
41 | 23 ngày |
42 | 24 ngày |
43 | 22 ngày |
44 | 28 ngày |
45 | 48 ngày |
46 | 38 ngày |
47 | 30 ngày |
48 | 28 ngày |
49 | 23 ngày |
Bộ số | Gan cực đại |
---|---|
50 | 25 ngày |
51 | 41 ngày |
52 | 29 ngày |
53 | 37 ngày |
54 | 23 ngày |
55 | 42 ngày |
56 | 22 ngày |
57 | 48 ngày |
58 | 41 ngày |
59 | 30 ngày |
60 | 26 ngày |
61 | 20 ngày |
62 | 44 ngày |
63 | 34 ngày |
64 | 25 ngày |
65 | 33 ngày |
66 | 29 ngày |
67 | 24 ngày |
68 | 37 ngày |
69 | 21 ngày |
70 | 27 ngày |
71 | 27 ngày |
72 | 28 ngày |
73 | 32 ngày |
74 | 38 ngày |
75 | 28 ngày |
76 | 19 ngày |
77 | 27 ngày |
78 | 55 ngày |
79 | 26 ngày |
80 | 26 ngày |
81 | 20 ngày |
82 | 35 ngày |
83 | 27 ngày |
84 | 28 ngày |
85 | 29 ngày |
86 | 39 ngày |
87 | 24 ngày |
88 | 30 ngày |
89 | 21 ngày |
90 | 32 ngày |
91 | 27 ngày |
92 | 35 ngày |
93 | 29 ngày |
94 | 34 ngày |
95 | 26 ngày |
96 | 35 ngày |
97 | 29 ngày |
98 | 30 ngày |
99 | 24 ngày |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
55 | 15-05-2013 | 450 |
72 | 08-10-2014 | 377 |
50 | 03-06-2015 | 343 |
02 | 09-03-2016 | 303 |
44 | 16-03-2016 | 302 |
08 | 22-06-2016 | 288 |
78 | 13-07-2016 | 285 |
84 | 01-03-2017 | 252 |
39 | 23-08-2017 | 227 |
07 | 04-10-2017 | 221 |
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
1 | 26-01-2022 | 16 |
2 | 09-03-2022 | 10 |
3 | 16-03-2022 | 9 |
4 | 23-03-2022 | 8 |
8 | 13-04-2022 | 5 |
0 | 20-04-2022 | 4 |
9 | 27-04-2022 | 3 |
5 | 04-05-2022 | 2 |
7 | 11-05-2022 | 1 |
6 | 18-05-2022 | 0 |
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
2 | 24-11-2021 | 24 |
8 | 29-12-2021 | 20 |
0 | 19-01-2022 | 17 |
4 | 02-03-2022 | 11 |
6 | 16-03-2022 | 9 |
7 | 30-03-2022 | 7 |
9 | 13-04-2022 | 5 |
3 | 20-04-2022 | 4 |
1 | 11-05-2022 | 1 |
5 | 18-05-2022 | 0 |
- Cột bộ số: Tổng hợp các lô đã lên gan, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả Sóc Trăng.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về đài Sóc Trăng.
- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô tính từ kỳ ra gần nhất.
- Cột 4: Ngày lô gan cực đại của cặp số đó.
- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn những cặp số lâu về từ 00 tới 99.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô khan đó.
- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô đài Sóc Trăng.
- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó.
- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp số được sắp xếp từ 00 tới 99.
- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô đó.
- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của đài.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó.
- Cột 3: Số ngày gan.
- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.
- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó.
- Cột 3: Số ngày gan.
Mời các bạn vào link dưới đây: