Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
43 | 07-09-2020 | 30 | 30 |
09 | 05-10-2020 | 26 | 26 |
66 | 26-10-2020 | 23 | 37 |
29 | 07-12-2020 | 17 | 24 |
61 | 07-12-2020 | 17 | 17 |
72 | 21-12-2020 | 15 | 19 |
91 | 21-12-2020 | 15 | 30 |
94 | 04-01-2021 | 13 | 15 |
76 | 11-01-2021 | 12 | 28 |
92 | 11-01-2021 | 12 | 19 |
06 | 18-01-2021 | 11 | 29 |
22 | 18-01-2021 | 11 | 19 |
02 | 25-01-2021 | 10 | 36 |
10 | 25-01-2021 | 10 | 46 |
Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
29 - 92 | 11-01-2021 | 12 | 13 |
09 - 90 | 01-02-2021 | 9 | 13 |
34 - 43 | 15-02-2021 | 7 | 13 |
49 - 94 | 22-02-2021 | 6 | 12 |
69 - 96 | 22-02-2021 | 6 | 20 |
13 - 31 | 01-03-2021 | 5 | 24 |
16 - 61 | 08-03-2021 | 4 | 16 |
27 - 72 | 15-03-2021 | 3 | 15 |
35 - 53 | 15-03-2021 | 3 | 12 |
Bộ số | Gan cực đại |
---|---|
00 | 22 ngày |
01 | 20 ngày |
02 | 36 ngày |
03 | 35 ngày |
04 | 27 ngày |
05 | 32 ngày |
06 | 29 ngày |
07 | 35 ngày |
08 | 31 ngày |
09 | 26 ngày |
10 | 46 ngày |
11 | 26 ngày |
12 | 24 ngày |
13 | 25 ngày |
14 | 25 ngày |
15 | 40 ngày |
16 | 32 ngày |
17 | 25 ngày |
18 | 22 ngày |
19 | 27 ngày |
20 | 26 ngày |
21 | 20 ngày |
22 | 19 ngày |
23 | 29 ngày |
24 | 33 ngày |
25 | 27 ngày |
26 | 25 ngày |
27 | 33 ngày |
28 | 35 ngày |
29 | 24 ngày |
30 | 28 ngày |
31 | 33 ngày |
32 | 41 ngày |
33 | 32 ngày |
34 | 43 ngày |
35 | 31 ngày |
36 | 40 ngày |
37 | 25 ngày |
38 | 22 ngày |
39 | 32 ngày |
40 | 27 ngày |
41 | 35 ngày |
42 | 40 ngày |
43 | 30 ngày |
44 | 22 ngày |
45 | 33 ngày |
46 | 24 ngày |
47 | 24 ngày |
48 | 28 ngày |
49 | 36 ngày |
Bộ số | Gan cực đại |
---|---|
50 | 27 ngày |
51 | 31 ngày |
52 | 24 ngày |
53 | 29 ngày |
54 | 27 ngày |
55 | 46 ngày |
56 | 27 ngày |
57 | 21 ngày |
58 | 25 ngày |
59 | 35 ngày |
60 | 22 ngày |
61 | 17 ngày |
62 | 35 ngày |
63 | 26 ngày |
64 | 32 ngày |
65 | 24 ngày |
66 | 37 ngày |
67 | 31 ngày |
68 | 38 ngày |
69 | 31 ngày |
70 | 25 ngày |
71 | 22 ngày |
72 | 19 ngày |
73 | 23 ngày |
74 | 34 ngày |
75 | 23 ngày |
76 | 28 ngày |
77 | 30 ngày |
78 | 17 ngày |
79 | 23 ngày |
80 | 42 ngày |
81 | 19 ngày |
82 | 24 ngày |
83 | 25 ngày |
84 | 26 ngày |
85 | 23 ngày |
86 | 32 ngày |
87 | 33 ngày |
88 | 19 ngày |
89 | 28 ngày |
90 | 28 ngày |
91 | 30 ngày |
92 | 19 ngày |
93 | 29 ngày |
94 | 15 ngày |
95 | 28 ngày |
96 | 26 ngày |
97 | 31 ngày |
98 | 37 ngày |
99 | 25 ngày |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
16 | 09-12-2013 | 378 |
22 | 14-12-2015 | 273 |
52 | 09-01-2017 | 217 |
48 | 27-02-2017 | 210 |
82 | 24-04-2017 | 202 |
15 | 22-05-2017 | 198 |
50 | 05-06-2017 | 196 |
42 | 12-06-2017 | 195 |
57 | 14-08-2017 | 186 |
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
2 | 19-10-2020 | 24 |
8 | 28-12-2020 | 14 |
1 | 11-01-2021 | 12 |
6 | 18-01-2021 | 11 |
5 | 01-02-2021 | 9 |
7 | 22-02-2021 | 6 |
3 | 15-03-2021 | 3 |
4 | 22-03-2021 | 2 |
0 | 29-03-2021 | 1 |
9 | 05-04-2021 | 0 |
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
9 | 19-10-2020 | 24 |
2 | 07-12-2020 | 17 |
4 | 11-01-2021 | 12 |
6 | 01-02-2021 | 9 |
7 | 22-02-2021 | 6 |
8 | 01-03-2021 | 5 |
0 | 08-03-2021 | 4 |
5 | 22-03-2021 | 2 |
1 | 29-03-2021 | 1 |
3 | 05-04-2021 | 0 |
Lô Gan CM - Thống kê lô gan Cà Mau lâu chưa ra - Lô Gan XSCM lâu về. Cặp số đài Cà Mau lâu ra,✅ Lô Khan Xổ Số Cà Mau lâu về CHUẨN NHẤT
- Cột bộ số: Tổng hợp các lô đã lên gan, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả Cà Mau.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về đài Cà Mau.
- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô tính từ kỳ ra gần nhất.
- Cột 4: Ngày lô gan cực đại của cặp số đó.
- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn những cặp số lâu về từ 00 tới 99.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô khan đó.
- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô đài Cà Mau.
- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó.
- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp số được sắp xếp từ 00 tới 99.
- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô đó.
- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của đài.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó.
- Cột 3: Số ngày gan.
- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.
- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó.
- Cột 3: Số ngày gan.
Mời các bạn vào link dưới đây: