0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
0 | 2025-06-03 | 39 |
1 | 2025-01-21 | 172 |
2 | 2024-10-29 | 256 |
3 | 2025-05-27 | 46 |
4 | 2025-03-11 | 123 |
5 | 2024-07-16 | 361 |
6 | 2025-05-20 | 53 |
7 | 2025-04-15 | 88 |
8 | 2025-04-22 | 81 |
9 | 2025-05-06 | 67 |
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
0 | 2025-04-29 | 74 |
1 | 2025-04-15 | 88 |
2 | 2025-06-03 | 39 |
3 | 2025-05-20 | 53 |
4 | 2025-05-27 | 46 |
5 | 2024-10-15 | 270 |
6 | 2025-03-04 | 130 |
7 | 2025-01-07 | 186 |
8 | 2025-05-06 | 67 |
9 | 2025-03-25 | 109 |
- Thống kê đầu đuôi đặc biệt các bộ số của từng tỉnh, miền theo khoảng thời gian bạn lựa chọn
- Thống kê đầu giải đặc biệt theo 30 lần mở thưởng gần đây, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây
- Thống kê đuôi (đít) giải đặc biệt theo 30 lần, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây